İvo Qrbiç (18 yanvar 1996[1], Split) — İspaniya La Liqasında çıxış edən Atletiko Madridin və Xorvatiya millisinin qapıçısı.[2]
İvo Qrbiç | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ümumi məlumatlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum tarixi | 18 yanvar 1996[1] (28 yaş) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum yeri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vətəndaşlığı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyu | 1,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çəkisi | 83 kq | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mövqeyi | qapıçı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Əsas ayağı | Sağ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub haqqında məlumat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub | Atletiko Madrid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nömrəsi | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karyerası | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Təltif və medalları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
20 avqust 2020-ci ildə Qrbiç Atletiko Madrid ilə əlavə bonuslar və növbəti transferin faizi daxil olmaqla 3,5 milyon avro dəyərində dörd illik müqavilə imzaladı. [3] Bununla da o ilk dəfə legioner futbolçu oldun. [4] O, dekabrın 16-da İspaniya Kubokunda Cardassar ilə matçda debüt edib. Matç Atletiko Madridin 3–0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.[5]
"Atletiko" ilə La Liqada 2020-21 mövsümündə çempion olduqdan sonra oyun təcrübəsi qazanmaq üçün Liqa-1'də 2020-21 mövsümünün çempionu olan "Lill"ə icarəyə verildi.[6] [7] "Lill"də ilk matçına 21 avqust 2021-ci ildə keçirilən "Lill"-"Sent-Etyen" matçında çıxıb. Matç 1-1 hesablı bərabərliklə başa çatıb.[8] O , Çempionlar Liqasında debütünü sentyabrın 14-də VfL Wolfsburg ilə matçda edib. Matç qolsuz heç-heçə ilə başa çatıb.
Qrbiç Oliver Kahn-ı öz idiolu adlandırıb. Atası Josip 2010-11 mövsümündə Hajduk Split- in prezidenti vəzifəsini icra edirdi. Atası 2016-cı ildə vəfat etmişdir.[9]
Atletiko Madriddə debüt etdikdən sonra Qrbiçin COVID-19 üçün testi pozitiv çıxdı, lakin asemptomatik hesab edildi. [10]
Klub | Mövsüm | Liqa | National cup[a] | Kontinental | Toplam | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Divizion | Matçlar | Qollar | Matçlar | Qollar | Matçlar | Qollar | Matçlar | Qollar | ||
Hayduk Split | 2014–15 | Prva HNL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2015–16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
2016–17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Cəmi | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||
Hayduk Split-2 | 2017–18 | Druga HNL | 18 | 0 | – | – | 18 | 0 | ||
Lokomotiv Zaqreb | 2018–19 | Prva HNL | 36 | 0 | 0 | 0 | — | 36 | 0 | |
2019–20 | 35 | 0 | 3 | 0 | — | 38 | 0 | |||
Cəmi | 71 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | ||
Atletiko Madrid | 2020–21 | La Liqa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2022–23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1[b] | 0 | 5 | 0 | ||
Cəmi | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | ||
Lill (icarə) | 2021–22 | Liqa 1 | 21 | 0 | 2 | 0 | 6[b] | 0 | 29 | 0 |
Karyera toplamı | 121 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 135 | 0 |
Milli komanda | İl | Matçlar | Qollar |
---|---|---|---|
Xorvatiya | 2021 | 2 | 0 |
Cəmi | 2 | 0 |
Sitat səhvi: " lower-alpha " adlı qrup üçün <ref>
teqləri mövcuddur, lakin müvafiq <references group="lower-alpha"/>
teq tapılmadı