Şayon Adam Harrison (13.7.1997[4]) — Tottenhem Hotspur klubundan icarə əsasında Sautend Yunayted klubunda hücumçu kimi çıxış edən peşəkar İngiltərə futbolçusudur.[5]
Şayon Harrison | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ing. Shayon Harrison | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ümumi məlumatlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tam adı | Şayon Adam Harrison[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum tarixi | 13 iyul 1997[2][3] (26 yaş) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum yeri | Hornsi, İngiltərə | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vətəndaşlığı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyu | 183 sm[4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mövqeyi | Hücumçu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Əsas ayağı | Sol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub haqqında məlumat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub | Hayes və Yeading | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karyerası | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
Harrison öz peşəkar karyerasında debütünü Tottenhem klubu ilə 25 oktyabr 2016-cı ildə etmişdir. O, 83-cü dəqiqədə Liverpul klubu ilə qarşılaşmada Corcs-Kevin N'Kudunu əvəz etmişdir. Həmin görüşdə Tottenhem EFL Kubokunda Liverpula 2-1 hesabı ilə məğlub olmuşdur.[6]
20 yanvar 2017-ci ildə Harrison icarə əsasında Liqa 2 təmsilçilərindən Yeovil Taun klubu ilə mövsüm sonuna qədər müqavilə imzalamışdır.[7] O, Yeovil klubu ilə debütünü 21 yanvar 2017-ci ildə Blekpul klubu ilə oyunda etmişdir. Həmin görüşdə Yeovil Blekpul ilə 2-2 bərabərə qalmışdır.[8]
Klub | Mövsüm | Liqa | FA Kuboku | Liqa Kuboku | Digər | Ümumi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diviziya | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | ||
Tottenhem Hotspur | 2016–17[9] | Premyer liqa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yeovil Taun (icarə) | 2016–17[9] | Liqa 2 | 14 | 1 | — | — | 1[a] | 0 | 15 | 1 | ||
Sautend Yunayted (icarə) | 2017–18[10] | Liqa 1 | 13 | 0 | — | — | — | 13 | 0 | |||
Ümumi karyera | 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 29 | 1 |