Şotlandiya Milli Partiyası (ing. Scottish National Party; şot.kelt Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba, qısa SNP kimi tanınır) – Şotlandiyada mövcud olan siyasi partiya.
Şotlandiya Milli Partiyası Scottish National Party | |
---|---|
Sədri | Nikola Stercen |
Quruluş tarixi | 1934 |
Baş qərargah | Edinburq, Şotlandiya |
İdeologiya |
Sol mərkəzçi Sosial demokratiya |
Gənclər təşkilatı | Tələbə Milliyyətçi Federasiyası |
Üzv sayı | ▲ 125,534[1] |
Aşağı palatada |
47 / 59 (Şotlandiya üçün ayrılan) |
Saytı | snp.org |
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
2015-ci ildən etibarən, Böyük Britaniyada 3-cü, Şotlandiyada isə ən böyük partiyadır.[2][3]
2014-cü ildə Şotlandiyanın müstəqilliyi üzrə referendum zamanı, Şotlandiyanın 32 vilayətinin hamısında səslərin hesablanmasının nəticələrinə görə, müstəqilliyin lehinə 45% seçicilərin faizi səs verib. Müstəqilliyin tərəfdarları yalnız Qlazqo, Dandi, Qərbi Dambartonşir və Şimali Lanarkşir vilayətlərində qalib gəliblər.[4] 20 Noyabr 2014-cü ildə, Milli Partiyanın başçısı Aleks Salmondun rəsmən istefasından sonra, Nikola Stercen Şotlandiya hökuməti başçısı vəzifəsində ilk qadın olmuşdur.[5]
2015-ci ildə Şotlandiya Milli Partiyası Böyük Britaniya parlament seçkilərində Şotlandiyada 59 yerdən 56-nı qazanıb, Leyboristlər və Liberal Demokratları sıxışdırmışdır.[6][7]
Seçki ili | Partiya lideri | Səslər | Faiz | Deputatların sayı |
---|---|---|---|---|
1999 | Aleks Salmond | 672,757 | 28.7% | 35 / 129
|
2003 | Con Suinni | 449,476 | 23.8% | 27 / 129
|
2007 | Aleks Salmond | 664,227 | 32.9% | 47 / 129
|
2011 | Aleks Salmond | 902,915 | 45.4% | 69 / 129
|
Seçki ili | Partiya lideri | Faiz | Deputatların sayı |
---|---|---|---|
1974 | Uilyam Vulf | 12.6% | 18 / 524
|
1978 | Uilyam Vulf | 20.9% | 18 / 524
|
1982 | Qordon Vilson | 13.4% | 23 / 524
|
1986 | Qordon Vilson | 18.2% | 36 / 524
|
1990 | Aleks Salmond | 21.8% | 42 / 524
|
1994 | Aleks Salmond | 26.8% | 73 / 453
|
1995 | Aleks Salmond | 26.1% | 181 / 1.222
|
1999 | Aleks Salmond | 28.9% | 201 / 1.222
|
2003 | Con Suinni | 24.1% | 171 / 1.222
|
2007 | Aleks Salmond | 29.7% | 363 / 1.222
|
2012 | Aleks Salmond | 32.33% | 425 / 1.223
|
Seçki ili | Partiya lideri | Faiz | Deputatların sayı |
---|---|---|---|
1935 | Aleksandr Makiyuen | 1.1% | 0 / 71
|
1945 | Brüs Uotson | 1.2% | 0 / 71
|
1950 | Robert Makintayr | 0.4% | 0 / 71
|
1951 | Robert Makintayr | 0.3% | 0 / 71
|
1955 | Robert Makintayr | 0.5% | 0 / 71
|
1959 | Ceyms Hallidey | 0.5% | 0 / 71
|
1964 | Artur Donaldson | 2.4% | 0 / 71
|
1966 | Artur Donaldson | 5.0% | 0 / 71
|
1970 | Uilyam Vulf | 11.4% | 1 / 71
|
1974 (Fev) | Uilyam Vulf | 7.71% | 7 / 71
|
1974 (Okt) | Uilyam Vulf | 30.4% | 11 / 71
|
1979 | Qordon Vilson | 17.3% | 2 / 71
|
1983 | Qordon Vilson | 11.7% | 2 / 72
|
1987 | Qordon Vilson | 14.0% | 3 / 72
|
1992 | Aleks Salmond | 21.5% | 3 / 72
|
1997 | Aleks Salmond | 22.1% | 6 / 72
|
2001 | Con Suinni | 20.1% | 5 / 72
|
2005 | Aleks Salmond | 17.7% | 6 / 59
|
2010 | Aleks Salmond | 19.9% | 6 / 59
|
2014 | Nikola Stercen | 94.92% | 56 / 59
|
Seçki ili | Partiya lideri | Faiz | Deputatların sayı |
---|---|---|---|
1979 | Qordon Vilson | 19.4% | 1 / 8
|
1984 | Qordon Vilson | 17.8% | 1 / 8
|
1989 | Qordon Vilson] | 25.6% | 1 / 8
|
1994 | Aleks Salmond | 32.6% | 2 / 8
|
1999 | Aleks Salmond | 27.2% | 2 / 8
|
2004 | Aleks Salmond | 19.7% | 2 / 7
|
2009 | Aleks Salmond | 29.1% | 2 / 6
|
2014 | Aleks Salmond | 29.0% | 2 / 6
|
1934-cü ildə yaradılan və Şotlandiya siyasi tarixində mühüm yer tutan partiyalardan olan Şotlandiya Milli Partiyası partiyasının mənzil qərargahı Edinburq şəhərində yerləşir.
The SNP membership rose from 118,162 in April 2018 to 125,482 in August 2018, according to information from the Party’s Central Office.