Şvis (alm. Schwyz [ʃviːts], fr. Schwy(t)z, it. Svitto, romanş Sviz) — İsveçrənin mərkəzində alman dilli kanton. Paytaxtı — Şvis şəhəri. Əhalisi — 147 min nəfər (kantonlar arasında 17-ci yer; 2012-ci il məlumatı).
Şvis kantonu alm. Schwyz, fr. Schwytz | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ştat | |||||
| |||||
Təxəllüsü: | |||||
Paytaxtı | Şvis | ||||
Ərazisi | (ABŞ üzrə) | ||||
• Ümumi | mil² (908 km2) | ||||
• Eni | mil ( km) | ||||
• Uzunluğu | mil ( km) | ||||
Əhalisi | (ABŞ üzrə) | ||||
• Ümumi | 147.000 | ||||
• Sıxlıq | /mil² (/km2) (ABŞ üzrə) | ||||
Yüksəklik | |||||
• Maksimal yüksəklik | ft ( m) | ||||
• Orta yüksəklik | ft ( m) | ||||
• Minimal yüksəklik | {{{Minimal yüksəklikABŞ}}} ft ( m) | ||||
İttifaqa qəbul | 1291 () | ||||
Qanunverici hakimiyyət | |||||
ABŞ Palata nümayəndələri | Siyahı | ||||
Abbreviatura | [[ABŞ ştatlarının abbreviatura siyahısı#Poçt indeksləri|]] |
Şvis kantonu İsveçrənin mərkəzi hissəsində yerləşir. Kanton ərazisindən Zil çayı axır; ona həmçinin Sürix gölünün, Firvaldşetet gölü və Tsuq gölünün bir hissəsi aiddir.
Şvis kantonunun ərazisi — 908,2 km²-dir (İsveçrə kantonları arasında 13-cü yer). Torpaqların 41,0% kənd təsərrüfatı üçün istifadə edilir, 33,7% meşədir, 5,4% bina və yol tikintisi üçün ayrılıb, 20,0% torpaq istifadə edilmir.