Ersin Destanoğlu (1 yanvar 2001[1], Qaziosmanpaşa, İstanbul ili) — Türkiyə Super Liqasında çıxış edən Beşiktaşın qapıçısı.[2]
Ərsin Dastanoğlu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ümumi məlumatlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum tarixi | 1 yanvar 2001[1] (23 yaş) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum yeri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vətəndaşlığı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyu | 1,95 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çəkisi | 88 kq | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mövqeyi | qapıçı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Əsas ayağı | Sağ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub haqqında məlumat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub | Beşiktaş | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nömrəsi | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karyerası | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
Ersin futbola 11 yaşında Bayrampaşa akademiyasında başlayıb. 1 mövsümdən sonra Beşiktaş gənclər akademiyasına gedib.
2013-2017-ci illərində "Beşiktaş"ın gənclər komandasında çıxış edən Ersin 8 sentyabr 2017-ci ildə "Beşiktaş"la peşəkar müqavilə imzalayıb. [3]
2018-19 mövsümündə U-19 Elit İnkişaf Liqasında 18 oyun keçirən Destanoğlu,[4] 2020-ci ilin iyununda Loris Karius'un komandadan ayrılmasından sonra komandanın əsas qapıçısı olub.[5][6] Destanoğlu Beşiktaş'ın heyətində ilk peşəkar matçına 13 iyun 2020-ci ildə keçirilən "Antalyaspor" -"Beşiktaş" matçında çıxıb. Matç "Antalyaspor"un 2–1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.[7]
O , 2020-21 mövsümündən bəri müntəzəm olaraq "Beşiktaş" da əsas heyətdə çıxış edir.
Türkiyə U-16, Türkiyə U-17, Türkiyə U-18, Türkiyə U-19 və Türkiyə U-21 milli komandalarında toplam 23 matça çıxıb.
Klub | Mövsüm | Liqa | Cup1 | Continental2 | Other3 | Toplam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Divizion | Matçlar | Qollar | Matçlar | Qollar | Matçlar | Qollar | Matçlar | Qollar | Matçlar | Qollar | ||
Beşiktaş | 2019–20 [8] | Super Liqa | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2020–21 [9] | 35 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | ||
2021–22 [10] | 32 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 41 | 0 | ||
2022–23 [11] | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | ||
Cəmi | 84 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 97 | 0 | ||
Karyera toplamı | 84 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 97 | 0 |