Antonio Di Natale (it. Antonio Di Natale; 13 oktyabr 1977[1][2], Neapol) — İtaliyalı keçmiş futbolçu. Hücumçu və hücumameyilli yarımüdafiəçi kimi oynayıb.[3][4][5] İtaliya millisinin üzvu olub. Daha çox "Udineze" klubundakı çıxışı ilə tanınıb.[6]
Antonio Di Natale | |
---|---|
it. Antonio Di Natale | |
Ümumi məlumatlar | |
Doğum tarixi | 13 oktyabr 1977[1][2] (46 yaş) |
Doğum yeri | |
Vətəndaşlığı | |
Boyu | 170 sm |
Çəkisi | 73 kq |
Mövqeyi | hücumçu |
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
Klub | Mövsum | Liqa | Kubok | Beynəlxalq | Cəmi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dvizion | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | ||
Empoli | 1996–97 | B Seriyası | 1 | 0 | — | — | 1 | 0 | ||
1999–2000 | 25 | 6 | 5 | 1 | — | 30 | 7 | |||
2000–01 | 35 | 9 | 3 | 1 | — | 38 | 10 | |||
2001–02 | 38 | 16 | 4 | 2 | — | 42 | 18 | |||
2002–03 | A Seriyası | 27 | 13 | 5 | 1 | — | 32 | 14 | ||
2003–04 | 33 | 5 | 2 | 1 | — | 35 | 6 | |||
Cəmi | 158 | 49 | 19 | 6 | — | 177 | 55 | |||
Iperzola (icarə) | 1997–98 | C2 Seriyası | 33 | 6 | — | — | 33 | 6 | ||
Vareze (icarə) | 1998–99 | C1 Seriyası | 4 | 0 | — | — | 4 | 0 | ||
Viareggio (icarə) | 1998–99 | C2 Seriyası | 25 | 12 | — | — | 25 | 12 | ||
Udineze | 2004–05 | A Seriyası | 33 | 7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 41 | 11 |
2005–06 | 35 | 8 | 3 | 3 | 10 | 4 | 48 | 15 | ||
2006–07 | 31 | 11 | 2 | 2 | — | 33 | 13 | |||
2007–08 | 36 | 17 | 1 | 1 | — | 37 | 18 | |||
2008–09 | 22 | 12 | 1 | 1 | 7 | 3 | 30 | 16 | ||
2009–10 | 35 | 29 | 3 | 0 | — | 38 | 29 | |||
2010–11 | 36 | 28 | 1 | 0 | — | 37 | 28 | |||
2011–12 | 36 | 23 | 1 | 1 | 6 | 5 | 43 | 29 | ||
2012–13 | 33 | 23 | 1 | 0 | 8 | 3 | 42 | 26 | ||
2013–14 | 32 | 17 | 2 | 1 | 4 | 2 | 38 | 20 | ||
2014–15 | 33 | 14 | 1 | 4 | — | 34 | 18 | |||
2015–16 | 23 | 2 | 2 | 2 | — | 25 | 4 | |||
Cəmi | 385 | 191 | 24 | 19 | 37 | 17 | 446 | 227 | ||
Karyerası ərzində cəmi | 606 | 258 | 43 | 25 | 37 | 17 | 686 | 300 |
İtaliya A Seriyası bombardirləri