Bu məqaləni vikiləşdirmək lazımdır. |
Bu məqalədəki məlumatların yoxlanıla bilməsi üçün əlavə mənbələrə ehtiyac var. |
Artiz Aduliz Zubeya (11 fevral 1981[1][2][…], San-Sebastian, Basklar ölkəsi[3][4]) — Son olaraq La Liqa klubu olan Atletik Bilbao klubunda çıxış edib . Burada Hücumçu kimi çıxış edib. Eyni Zamanda İspaniya milli futbol komandasının da hücumçusu kimi boy göstərib .
Aritz Aduriz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
isp. Aritz Aduriz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ümumi məlumatlar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum tarixi | 11 fevral 1981[1][2][…] (43 yaş) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum yeri |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Vətəndaşlığı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyu | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Çəkisi | 77 kq | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mövqeyi | Hücumçu | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub haqqında məlumat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub | Atletiko Bilibal | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nömrəsi | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Karyerası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |