Luka Toni (it. Luca Toni ;26 may 1977[1][2][…]) — İtaliyalı keçmiş futbolçu.[4] Hücumçu mövqeyində oynayıb. İtaliya milli komandası ilə 2006-cı ildə Dünya çempionu olub.
Luka Toni | |
---|---|
it. Luca Toni | |
Ümumi məlumatlar | |
Doğum tarixi | 26 may 1977[1][2][…] (47 yaş) |
Vətəndaşlığı | |
Boyu | 193 sm[3] |
Çəkisi | 88 kq[3] |
Mövqeyi | hücumçu |
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
Məhsuldar futbolçu olan Toni karyerası boyunca 300-dən çox qol vurub. Karyerasında vurduğu 322 qol ilə o, hal-hazırda bütün zamanların dördüncü ən çox qol vuran italyan futbolçudur.[5]
Futbolçu karyerasına 1991-ci ildə "Modena" klubunda başlayıb. Klub səviyyəsində tez tez komanda dəyişdirən Toni karyerası boyunca on iki fərqli İtaliya komandasında oynayıb. Futbol ustalığını gec göstərən o, İtaliya futbolunun aşağı divizionlarında və A Seriyasının kiçik klubları olan "Viçentsa" və "Breşiya" klublarında bir neçə mövsüm keçirdi.
Futbolçu 2003-cü ildə "Palermo" klubuna keçir və burada onun ulduzu parlayır. O, vurduğu qollarla, 2003-cü ildə komandaya A Seriyasına yüksəlməsinə kömək etdi. 2003/04 mövsümündə B Seriyası çempionluğunu qazanaraq, 30 qolla liqanın bombardiri oldu. Növbəti mövsümdə o, A Seriyasında 20 qol vuraraq klubun Avropaya vəsiqə qazanmasına kömək etdi.
2005-ci ildə "Fiorentina" klubuna keçir. "Fiorentina" ilə iki məhsuldar mövsümdən sonra Toni növbəti üç mövsümu Almaniyanın "Bayer Münhen" komandasında keçirdir.
2007-ci ildə "Bayer Münhen"ə yerli trebl əldə etməyə kömək etdi. 2007–08 mövsümündə də UEFA Kubokunda yarı finala yüksəlir. Komanda ilə keçirdiyi üçüncü mövsümüdə klubun məşqçisi ilə mübahisə etdikdən və ehtiyat heyətə salındıqdan sonra o, 2010-cu ildə "Roma" icarəyə verilir.
2010-cu ildə "Cenoa" klubuna transfer edilir. 2011-ci ildə isə "Yuventus" klubuna keçir.
2012-ci ildə o, BƏƏ Ərəb Körfəz Liqasında "Al-Nasr Dubai SC"də oynadı, lakin həmin ilin sonunda bir mövsüm üçün keçmiş klubu "Fiorentina"ya qayıtdı.
Karyerasında sonuncu klub olan "Hellas Verona" ilə üç mövsüm keçirdikdən sonra 2016-cı ildə karyerasını bitirir.
Klub | Mövsüm | Liqa | Ölkə kuboku | Qitə | Toplam | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dvizion | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | ||
Modena | 1994–95 | C1 Seriyası | 9 | 3 | – | – | 9 | 3 | ||
1995–96 | C1 Seriyası | 25 | 5 | – | – | 25 | 5 | |||
Modena toplam | 34 | 8 | – | – | 34 | 8 | ||||
Empoli | 1996–97 | B Seriyası | 3 | 1 | 0 | 0 | – | 3 | 1 | |
Fiorenzuola | 1997–98 | C1 Seriyası | 26 | 2 | 4 | 2 | – | 30 | 4 | |
Lodiyani | 1998–99 | C1 Seriyası | 31 | 15 | 2 | 1 | – | 33 | 16 | |
Trevizo | 1999–2000 | B Seriyası | 35 | 15 | 4 | 1 | – | 39 | 16 | |
Viçentsa | 2000–01 | A Seriyası | 31 | 9 | 2 | 0 | – | 33 | 9 | |
Breşiya | 2001–02 | A Seriyası | 28 | 13 | 4 | 1 | 2 | 0 | 34 | 14 |
2002–03 | A Seriyası | 16 | 2 | 0 | 0 | – | 16 | 2 | ||
Breşiya toplam | 44 | 15 | 4 | 1 | 2 | 0 | 50 | 16 | ||
Palermo | 2003–04 | B Seriyası | 45 | 30 | 2 | 0 | – | 47 | 30 | |
2004–05 | A Seriyası | 35 | 20 | 1 | 1 | – | 36 | 21 | ||
Palermo toplam | 80 | 50 | 3 | 1 | – | 83 | 51 | |||
Fiorentina | 2005–06 | A Seriyası | 38 | 31 | 4 | 2 | – | 42 | 33 | |
2006–07 | A Seriyası | 29 | 16 | 0 | 0 | – | 29 | 16 | ||
Bayer Münhen | 2007–08 | Bundesliqa | 31 | 24 | 4 | 5 | 11 | 10 | 46 | 39 |
2008–09 | Bundesliqa | 25 | 14 | 2 | 1 | 8 | 3 | 35 | 18 | |
2009–10 | Bundesliqa | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1 | |
Bayer Münhen toplam | 60 | 38 | 8 | 7 | 21 | 13 | 89 | 58 | ||
Bayer Münhen II | 2009–10 | 3. Liqa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Roma | 2009–10 | A Seriyası | 15 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 |
Cenoa | 2010–11 | A Seriyası | 16 | 3 | 2 | 4 | – | 18 | 7 | |
Yuventus | 2010–11 | A Seriyası | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 |
2011–12 | A Seriyası | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | ||
Yuventus toplam | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | ||
Al Nasr | 2011–12 | BƏƏ PRO Liqası | 8 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 13 | 5 |
Fiorentina | 2012–13 | A Seriyası | 27 | 8 | 1 | 0 | – | 28 | 8 | |
Fiorentina toplam | 94 | 55 | 5 | 2 | – | 99 | 57 | |||
Verona | 2013–14 | A Seriyası | 34 | 20 | 2 | 1 | – | 36 | 21 | |
2014–15 | A Seriyası | 38 | 22 | 1 | 1 | – | 39 | 23 | ||
2015–16 | A Seriyası | 23 | 6 | 2 | 1 | – | 25 | 7 | ||
Verona toplam | 95 | 48 | 5 | 3 | – | 100 | 51 | |||
Karyerasında toplam | 586 | 268 | 44 | 24 | 26 | 13 | 658 | 306 |
İtaliya A Seriyası bombardirləri