Arrondissement (Paris)

Parisin arondismanları

Arondisman (fr. arrondissements; [aʀɔ̃dismɑ̃]) — Paris bələdiyyə inzibati ərazi bölgü vahidi. Paris şəhəri 20 bələdiyyəyə dairəsinə bölünür. Arondismanın nömrəsi iki son poçt indeksi ilə göstərilir. Nömrələnmə spiral boyu saat əqrəbi istiqamətində, mərkəzdən Sena çayının sağ sahili istiqamətində aparılmışdır.

Dairə Adı Orijinal Sahəsi
(ha)
Əhalisi Sıxlığı (nəf/km²)
1872 1954 1999 2005 1872 1954 1999 2005
1 Luvr Louvre 183 74 286 38 926 16 888 (a) 40 593 21 271 9 228 (a)
2 Birja Bourse 99 73 578 43 857 19 585 (a) 74 321 44 300 19 783 (a)
3 Tampl Temple 117 89 687 65 312 34 248 (a) 76 656 55 822 29 272 (a)
4 Otel-de-Vil Hôtel-de-Ville 160 95 003 66 621 30 675 (a) 59 377 41 638 19 172 (a)
5 Panteon Panthéon 254 96 689 106 443 58 849 59 300 38 067 41 907 23 169 23 347
6 Lüksemburq Luxembourg 215 90 288 88 200 44 919 45 800 41 994 41 023 20 893 21 303
7 Pale-Burbon Palais-Bourbon 409 78 553 104 412 56 985 55 700 19 206 25 529 13 933 13 619
8 Yelisey çölü Élysée 388 75 796 80 827 39 314 39 200 19 535 20 832 10 132 10 103
9 Opera Opéra 218 103 767 102 287 55 838 58 800 47 600 46 921 25 614 26 973
10 Anklo-Sen-Loran Enclos-St-Laurent 289 135 392 129 179 89 612 89 600 46 848 44 699 31 008 31 004
11 Popankur Popincourt 367 167 393 200 440 149 102 150 500 45 611 54 616 40 627 41 008
12 Reyi Reuilly 637 87 678 158 437 136 591 139 100 13 764 24 872 21 443 21 837
13 Qobelen Gobelins 715 69 431 165 620 171 533 177 900 9 711 23 164 23 991 24 882
14 Rəssədxana Observatoire 564 69 611 181 414 132 844 134 200 12 342 32 166 23 554 23 794
15 Vojirar Vaugirard 848 75 449 250 124 225 362 231 500 8 897 29 496 26 576 27 300
16 Passi Passy 791 43 332 214 042 161 773 146 900 5 478 27 060 20 452 18 572
17 Batinyol-Monso Batignolles-Monceau 567 101 804 231 987 160 860 160 300 17 955 40 915 28 370 28 271
18 Monmartr Butte-Montmartre 601 138 109 266 825 184 586 188 500 22 980 44 397 30 713 31 364
19 Byut–Şamon Buttes-Chaumont 679 93 174 155 028 172 730 185 400 13 722 22 832 25 439 27 305
20 Menilmontan Ménilmontant 598 92 772 200 208 182 952 188 600 15 514 33 480 30 594 31 538
Bulon meşəsi Bois de Boulogne 846
Vensen meşəsi Bois de Vincennes 995
Cəmi 10 540 1 851 792 2 850 189 2 125 246 2 144 700 17 569 27 042 20 164 20 330

(а) 1-4 dairələr üçün ümumi statistika: əhali 102 300 nəf; əhali sıxlığı 18 301 nəf./km².