Aylton Ferreyra Silva (16 mart 1995[1][2] və ya 16 may 1995) — Aylton kimi də tanınan, Braziliyalı peşəkar futbolçu.
Aylton Ferreyra Silva | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Ümumi məlumatlar | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tam adı | Aylton Ferreyra Silva | ||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum tarixi | |||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum yeri | Lauro de Freytas, Braziliya | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vətəndaşlığı | |||||||||||||||||||||||||||||||
Boyu | 181 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Çəkisi | 72 kq | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mövqeyi | Müdafiəçi | ||||||||||||||||||||||||||||||
Klub haqqında məlumat | |||||||||||||||||||||||||||||||
Klub | Qarabağ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nömrəsi | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Karyerası | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
Aylton futbolçu karyerasına Braziliyanın Fluminense klubunda start vermişdir. O, 2015-ci ilin iyun ayında Azərbaycan Premyer Liqası təmsilçilərindən olan Neftçi Bakı klubuna bir mövsümlük icarəyə verilmişdir.[3] Həmin mövsümün sonunda Aylton Primeyra Liqa təmsilçilərindən olan Eştoril klubuna icarəyə verilmişdir.[4]
2017-ci ilin iyul ayında Aylton Ştutqart[5] klubu ilə dörd illik müqavilə imzalamışdır.[6] Transferdən Eştoril Praya klubu €1 milyona yaxın pul əldə etmişdir.[7]
25 yanvar 2018-ci ildə Aylton mövsüm sonuna qədər Eştoril Praya klubuna icarəyə verilmişdir.[8]
Klub | Mövsüm | Liqa | Ölkə Kuboku | Liqa Kuboku | Kontinental | Digər | Ümumi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diviziya | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | ||
Neftçi Bakı (icarə) | 2015–16 | Azərbaycan Premyer Liqası | 32 | 3 | 5 | 0 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 39 | 3 | |
Eştoril (icarə) | 2016–17 | Primeyra Liqa | 18 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 23 | 1 | |
Ştutqart | 2017–18 | Bundesliqa | — | |||||||||||
Ümumi karyera | 40 | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 62 | 4 |