Boliviya bolivianosu - (İspanca: boliviano; ISO 4217: BON) - Boliviyada istifadə edilən rəsmi pul vahididir. 1 Boliviya bolivianosu təqribən 100 centavoya bərabərdir. Boliviya bolivianosu Boliviya Mərkəzi Bankı tərəfindən dövriyyəyə buraxılır. Ölkənin 2009-cu ildəki inflyasiya səviyyəsi 4,3%-dir.
Boliviya bolivianosu | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Kod və simvol | ||||
ISO 4217 kodu | BOB (422) | |||
Simvol | Bs | |||
Dövriyyə ərazisi | ||||
Emitent ölkə | Boliviya | |||
Əvəzedici və paralel vahidlər | ||||
Kiçik | centavo (1⁄100) | |||
Dövriyyədə olan sikkə və əsginaslar | ||||
Sikkələr | 10, 20, 50 centavo; 1, 2, 5 boliviano | |||
Əsginas | 10, 20, 50, 100, 200 boliviano | |||
Tarixi | ||||
Dövriyyəyə buraxılma | 28 noyabr 1986 | |||
Sikkə və əskinasların buraxılması və istehsalı | ||||
Mərkəzi bank | Boliviya Milli Bankı | |||
bcb.gob.bo | ||||
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
13 aprel 2019 tarixinə aid məzənnəyə görə, 1 Boliviya bolivianosu = 0.1429 ABŞ dolları.[1]