Dnepr FK (ukr. ФК Дніпро) - Ukraynanın futbol klubu
Dnipro FK | |||
---|---|---|---|
ukr. ФК Дніпро | |||
Ölkə | |||
Rəng(lər) | mavi-ağ | ||
Yaranma tarixi | 1918 | ||
Bağlama tarixi | 2019 | ||
Liqa | Ukrayna Premyer Liqası | ||
| |||
Rəsmi saytı | |||
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
Turnir | Oyunlar | Qələbə | Bərabərlik | Məğlubiyyət | Qollar |
---|---|---|---|---|---|
UEFA Çempionlar Liqası | 12 | 5 | 3 | 4 | 15-13 |
UEFA Kuboku | 58 | 24 | 14 | 20 | 82-65 |
UEFA İntertoto Kuboku | 4 | 1 | 2 | 1 | 5-4 |
Cəmi: | 74 | 30 | 19 | 25 | 102-82 |
Futbol klubu haqqında olan bu məqalə bu məqalə qaralama halındadır. Məqaləni redaktə edərək Vikipediyanı zənginləşdirin. |