Suduva FK (lit. FK Sūduva Marijampolė) - Litvanın futbol klubu. Mariyampole şəhərində yerləşir.
Suduva FK | ||||
---|---|---|---|---|
Klubun tam adı | Futbolo klubas „Sūduva" | |||
Ölkə | ||||
Yaranma tarixi | 1968 | |||
Stadionu | Hikvision Arena Stadionu | |||
Tutumu | 6 500 | |||
Prezidenti | Vidmantas Murauskas | |||
Baş məşqçisi | Dovydas Lastauskas | |||
Liqa | A Liqa | |||
2024 | 9-cı A Liqa | |||
| ||||
Rəsmi saytı | ||||
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
Komanda 1968-ci ildə yaranmışdır.
Mövsüm | Səviyyə | Liqa | Yer | İstinad |
---|---|---|---|---|
2000 | 3. | Antra lyga (Pietūs) | 1. | [2] |
2001 | 2. | Pirma lyga | 2. | [3] |
2002 | 1. | A lyga | 6. | [4] |
2003 | 1. | A lyga | 6. | [5] |
2004 | 1. | A lyga | 7. | [6] |
2005 | 1. | A lyga | 3. | [7] |
2006 | 1. | A lyga | 5. | [8] |
2007 | 1. | A lyga | 2. | [9] |
2008 | 1. | A lyga | 4. | [10] |
2009 | 1. | A lyga | 3. | [11] |
2010 | 1. | A lyga | 2. | [12] |
2011 | 1. | A lyga | 3. | [13] |
2012 | 1. | A lyga | 3. | [14] |
2013 | 1. | A lyga | 4. | [15] |
2014 | 1. | A lyga | 5. | [16] |
2015 | 1. | A lyga | 4. | [17] |
2016 | 1. | A lyga | 3. | [18] |
2017 | 1. | A lyga | 1. | [19] |
2018 | 1. | A lyga | 1. | [20] |
2019 | 1. | A lyga | 1. | [21] |
2020 | 1. | A lyga | 2. | [22] |
2021 | 1. | A lyga | 2. | [23] |
2022 | 1. | A Līga | 6. | [24] |
2023 | 1. | A lyga | 7. | [25] |
2024 | 1. | A lyga | 9. |
Ev formasi
|
Ev formasi
|
Səfər forması
|
Səfər forması
|
Üçüncü forma
|
Üçüncü forma
|
2018 (Qapıçı)
|
|
|