Luka Suçiç (8 sentyabr 2002[1], Lins) — Avstriya klubu olan Zalsburqun xorvatiyalı qapıçısı.
Luka Suçiç | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ümumi məlumatlar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum tarixi | 8 sentyabr 2002[1] (22 yaş) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum yeri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vətəndaşlığı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyu | 1,85 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çəkisi | 71[2] kq | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mövqeyi | yarımmüdafiəçi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Əsas ayağı | Sol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub haqqında məlumat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub | Zalsburq | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nömrəsi | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karyerası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
15 iyul 2020-ci ildə Suçiç Red Bull Salzburg ilə 2024-cü ilin yayına qədər yeni müqavilə imzaladı [3]
13 sentyabr 2020-ci ildə Wolfsberg ilə matçda Salzburqun heyətində Bundesliqada debüt etdi. [4] 10 fevral 2021-ci ildə Suçiç Bundesliqada debüt qolunu Avstriya Wien üzərində 3-1 hesablı qələbə qazandıqları matçda vurdu.
Çempionlar Liqasında ilk qolunu sentyabrın 14-də Sevilya ilə 1:1 hesablı heç-heçə etdikləri matçda vurub. [5]
Klub | Mövsüm | Liqa | Cup[a] | Kontinental | Toplam | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Divizion | Matçlar | Qollar | Matçlar | Qollar | Matçlar | Qollar | Matçlar | Qollar | ||
Liefirinq | 2019–20 | 2. Liqa | 15 | 4 | 0 | 0 | – | 15 | 4 | |
2020–21 | 11 | 2 | 0 | 0 | – | 11 | 2 | |||
Cəmi | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 6 | ||
Red Bull Zalsburq | 2020–21 | Avstriya Bundesliqası | 17 | 1 | 5 | 1 | 5[b] | 0 | 27 | 2 |
2021–22 | 28 | 8 | 6 | 2 | 10[c] | 1 | 44 | 11 | ||
2022–23 | 12 | 0 | 2 | 0 | 5[c] | 0 | 19 | 0 | ||
Cəmi | 57 | 9 | 13 | 3 | 20 | 1 | 90 | 13 | ||
Karyera toplamı | 83 | 15 | 13 | 3 | 15 | 1 | 116 | 19 |
Milli komanda | İl | Matçlar | Qollar |
---|---|---|---|
Xorvatiya | 2021 | 1 | 0 |
2022 | 3 | 0 | |
Cəmi | 4 | 0 |
Sitat səhvi: " lower-alpha " adlı qrup üçün <ref>
teqləri mövcuddur, lakin müvafiq <references group="lower-alpha"/>
teq tapılmadı