Məhəmməd Lamine Diabi-Fadiqa (19 yanvar 2001-ci ildə anadan olub) — Liqa 1 təmsilçilərindən olan Nitsa klubunda hücumçu kimi çıxış edən peşəkar Fransa futbolçusudur.[1]
Məhəmməd Lamine Diabi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ümumi məlumatlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tam adı | Məhəmməd Lamine Diabi-Fadiqa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum tarixi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum yeri | Qrasse, Fransa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vətəndaşlığı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyu | 188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mövqeyi | Hücumçu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub haqqında məlumat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub | Nitsa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nömrəsi | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karyerası | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
Diabi öz peşəkar karyerasında debütünü Nitsa klubu ilə 7 dekabr 2017-ci ildə etmişdir. O, 66-cı dəqiqədə Alassane Pleanı əvəz etmişdir. Həmin görüşdə Nitsa Avropa Liqası görüşündə Vitess klubuna 0-1 hesabı ilə məğlub olmuşdur.[2] Diabi 21-ci əsrdə anadan olanlar arasında Nitsa klubunda oyuna çıxan ilk futbolçu kimi tarixə düşmüşdür.[3]
Diabi Liqa 1-də debütünü 11 avqust 2018-ci ildə Reyms klubuna qarşı oyunda etmişdir. O, 61-ci dəqiqədə Bassem Srarfini əvəz etmişdir. Liqa 1 görüşündə Nitsa rəqibinə 0-1 hesabı ilə məğlub olmuşdur.[4]
Diabi Fransada anadan olmuşdur. Valideynləri isə Qvineya vətəndaşlarıdır. O, Fransa millisinin gənclər yığmalarında çıxış etmişdir.[5]
Klub | Mövsüm | Liqa | Kubok | Liqa Kuboku | Avropa | Digər | Ümumi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diviziya | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | ||
Nitsa | 2017–18 | Liqa 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 1 | 0 | |
Ümumi karyera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |