Mizian Maolida (14 fevral 1999-cu ildə anadan olub) — Liqa 1 təmsilçilərindən olan Nitsa klubunda hücumçu kimi çıxış edən peşəkar Fransa futbolçusudur.[1]
Mizian Maolida | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ümumi məlumatlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tam adı | Mizian Maolida | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum tarixi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum yeri | Paris, Fransa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vətəndaşlığı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyu | 181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çəkisi | 70 kq | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mövqeyi | Hücumçu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub haqqında məlumat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub | Nitsa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nömrəsi | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karyerası | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
Maolida Lyon akademiyası vasitəsilə inkişaf etmişdir. O, öz peşəkar karyerasında debütünü Lyon klubu ilə 5 avqust 2017-ci ildə etmişdir. O, 76-cı dəqiqədə Marianonu əvəz etmişdir.[2] Liqa 1 görüşündə Lion Strasburqa 4-0 hesabı ilə qalib gəlmişdir. O, karyerasında ilk qolunu 23 noyabr 2017-ci ildə Apollon Limassol klubuna qarşı UEFA Avropa Liqası görüşündə vurmuş və komandası rəqibinə 4-0 hesabı ilə qalib gəlmişdir.[3] O, Liqa 1-də ilk qolunu üç gün sonra Nitsa klubuna qarşı oyunda vurmuş və komandası 5-0 hesabı ilə qalib gəlmişdir.
13 avqust 2018-ci ildə Maolida Liqa 1 təmsilçilərindən olan Nitsa klubu ilə müqavilə imzalamışdır.[4]
Maolida Fransada anadan olmuşdur. Valideynləri isə Komor adaları vətəndaşlarıdır. O, Fransanın gənclər millilərində çıxış edir.[5]
Klub | Mövsüm | Liqa | Kubok | Liqa Kuboku | Avropa1 | Digər | Ümumi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | ||
Lyon | 2017–18 | 13 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | — | 22 | 3 | |
Ümumi karyera | 13 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 22 | 3 |
1UEFA Avropa Liqası görüşləri daxildir.