"Miejski Klub Siatkarski Dabrova Gornicza" — Polşanın Dabrova Gornitsa (pol. Dąbrowa Górnicza) şəhərini təmsil edən qadın voleybol klubudur. 1992-ci ildə yaradılmış klub son illərdə yüksəlişdədir. Komanda "Plusliga"da (Polşa qadın voleybol çempionatı) 2010, 2012-ci illərdə qazandığı bürüncün ardından 2012-13 idman mövsümündə tarixinin ən böyük uğuruna imza atdı və ölkə ikincisi oldu.
Miejski Klub Siatkarski Dabrova Gornicza | |||
---|---|---|---|
Ölkə | |||
Şəhər | Dabrova Gornicza | ||
Ləqəb(lər) | Tauron Banimex (sponsorunun adı) | ||
Rəng(lər) | Çəhrayı | ||
Yaranma tarixi | 1992 | ||
Meydança | Hala Widowiskowo-Sportowa Centrum [1] | ||
Tutumu | 3000 | ||
Prezidenti | Robert Koçma | ||
Baş məşqçisi | Nikola Neqro | ||
Liqa | PlusLiga | ||
2012-13 | 2 | ||
|
|||
Rəsmi saytı | |||
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
Komanda 2009-2010 idman növsümündə Polşa üçüncüsü olaraq ilk medalını qazanmışdır. Eyni uğur növbəti mövsüm də təkrarlandı. 2013-cü ildə klub həm ölkə superkubokunu qazandı həm də Polşa ikincisi oldu. Bu ikincilikdə komandaya yeni qoşulmuş türk voleybolçu Özgə Kırdar Çəmbərcinin böyük payı olmuşdur. Avropa üçüncüsü olmuş voleybolçu sözün əsl mənasında komandasını topla təmin edən şəxs idi. Növbəti mövsüm isə komandanı illərdir çalışdıran polyak mütəxəssis Valdemar Kavka yollar ayrıldı. Yerinə gələn italyan məşqçinin isə komandanı toparlaması bir qədər vaxt aldı.
2013-14 mövsümü üçün[2]
Nömrə | Oyunçunun adı | Mövqeyi | Boyu (metr) | Doğum tarixi |
1 | Katarzyna Urban | Diaqonal | 1.82 | 1987 |
2 | Yoanna Staniucha-Szczurek | Diaqonal | 1.84 | 1981 |
3 | Aleksandra Liniarska | Blokçu | 1.88 | 1981 |
5 | Natalia Guadalupe Brussa | Hücumçu | 1.88 | 1985 |
6 | Eleonora Dziękiewicz | Blokçu | 1.85 | 1978 |
7 | Welissa Gonzaga | Diaqonal | 1.79 | 1982 |
8 | Katarzyna Zaroslinska | Hücumçu | 1.87 | 1987 |
9 | Özge Kırdar Çemberci | Toppaylayıcı | 1.82 | 1985 |
10 | Kristina Strasz | Libero | 1.65 | 1987 |
11 | Anna Kaczmar | Toppaylayıcı | 1.80 | 1985 |
13 | Marina Katiç | Toppaylayıcı | 1.84 | 1983 |
14 | Rachael Adams | Blokçu | 1.89 | 1990 |
16 | Elzbieta Skowronska | Diaqonal | 1.83 | 1983 |
Texniki heyət