Romano Şmid (27 yanvar 2000[2][3][…], Qrats) — Bundesliqa təmsilçilərindən olan Verder Bremen klubunda yarımmüdafiəçi kimi çıxış edən peşəkar Avstriyalı futbolçudur.[4]
Romano Şmid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ümumi məlumatlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tam adı | Romano Şmid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum tarixi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum yeri | Qrats, Avstriya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vətəndaşlığı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyu | 167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mövqeyi | Yarımmüdafiəçi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub haqqında məlumat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub | Verder Bremen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karyerası | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
27 yanvar 2000-ci ildə Qratsda anadan olub.
Şmid Şturm Qrats akademiyası vasitəsilə inkişaf etmişdir. Şmid öz peşəkar karyerasında debütünü 28 may 2017-ci ildə Volfsberger klubuna qarşı oyunda etmişdir. O, 75-ci dəqiqədə Fabian Koçu əvəz etmişdir. Bundesliqa görüşündə Şturm rəqibinə 1-0 hesabı ilə məğlub olmuşdur.[5] O, 2000-ci illərdə anadan olanlar arasında Bundesliqada meydana çıxan ilk futbolçu olmuşdur. O, karyesında ilk qolunu 30 iyul 2017-ci ildə Austriya Vyana klubuna qarşı oyunda vurmuşdur. O, 86-cı dəqiqədə qolla yadda qalmış və komandası rəqibinə 3-2 hesabı ilə qalib gəlmişdir.[6] Şmid həmçinin 2000-ci illərdə anadan olanlar arasında Bundesliqada qol vuran ilk futbolçudur.[7]
19 avqust 2017-ci ildə Şmid Bundesliqa təmsilçilərindən olan Red Bull Zalsburq klubu ilə 2020-ci ilin yanvar ayına kimi müqavilə imzalamışdır.[8] Şmid klub ilə debütünü 27 may 2018-ci ildə Austriya Vyana klubuna qarşı oyunda etmişdir. O, 62-ci dəqiqədə Amadu Haydaranı əvəz etmişdir. Bundesliqa görüşündə Zalsburq rəqibinə 0-4 hesabı ilə məğlub olmuşdur.[9]
Zalsburq klubuna transfer olduqdan sonra Şmid əvəzedici komanda olan Liferinq klubuna göndərilmişdir. O, burada debütünü 25 avqust 2017-ci ildə Avstriya Lustenau klubuna qarşı oyunda etmişdir. O, 90-cı dəqiqədə Filipp Sturm ilə əvəz olunmuşdur. 2. Bundesliqa görüşündə Liferinq rəqibi ilə 0-0 hesabı ilə bərabərə qalmışdır.[10] Şmid klubda ilk qolunu 12 sentyabr 2017-ci ildə Kapfenberq klubuna qarşı oyunda vurmuşdur. O, 4-cü dəqiqədə qolla yaddda qalmış və komandası rəqibinə 2-1 hesabı ilə qalib gəlmişdir.[11]
3 yanvar 2019-cu ildə Şmid 1 milyon avro qarşılığında Bundesliqa təmsilçilərindən olan Verder Bremen klubu ilə 4 illik müqavilə imzalamışdır.[12] Lakin Şmid hərbi xidmətə çağırışla bağlı məsələlərə görə dərhal komanda ilə məşqlərə qoşulmayacaq. Verder klubu hərbi xidmətə görə 18 aylıq möhlət alacağını açıqlamışdır.[13]
2016-cı ildə Şmid Avstriyanın gənclərdən ibarət milli komandası ilə Azərbaycanda keçirilən UEFA Avropa U-17 Çempionatında iştirak etmişdir. Turnirdə Şmid Bosniya və Herseqovina[14], Ukrayna[15], Almaniya[16] və Portuqaliya[17] milli komandalarına qarşı oyunlarda meydana çıxmışdır. O, Ukrayna millisinə qarşı oyunda bir qolla yadda qalmışdır.
Klub | Mövsüm | Liqa | Ölkə Kuboku | Kontinental1 | Digər2 | Ümumi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diviziya | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | ||
Şturm Qrats | 2016–17 | Bundesliqa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2017–18 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||
Red Bull Zalsburq | 2017–18 | Bundesliqa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2018–19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Liferinq | 2017–18 | 2. Bundesliqa | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 8 |
2018–19 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | ||
Verder Bremen | 2018–19 | Bundesliqa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ümumi karyera | 34 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 10 |
1UEFA Çempionlar Liqası görüşləri daxildir.
2Avstriya Superkuboku görüşləri daxildir.