Sivasspor — Türkiyənin 1967-ci ildə yaradılmış idman klubudur. Sivas şəhərini Super Liqa'da təmsil edir.
Sivasspor | ||||
---|---|---|---|---|
Sivasspor | ||||
Klubun tam adı | Sivasspor Klubu | |||
Ölkə | ||||
Ləqəb(lər) |
Yiğidolar Qırmızı-Ağlılar |
|||
Rəng(lər) | Qırmızı - Ağ | |||
Yaranma tarixi | 19 may 1967 | |||
Stadionu | Sivas 4 iyul stadionu | |||
Tutumu | 27.532 | |||
Prezidenti | Bahattin Eken | |||
Baş məşqçisi | Bülent Uygun | |||
Liqa | Super Liqa | |||
2022/23 | 14. | |||
| ||||
Rəsmi saytı | ||||
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
Sivassporun fəaliyyətdə olan idman şöbələri | |||||
---|---|---|---|---|---|
Futbol |
Futbol (Əvəzedicilər) |
Bilyard |
Kart |
Atlı atıcılıq |
Rəsmi məlumatlara görə, Sivassporun yaranma ili 9 may 1967-ci ildir.
Turnir | O | Q | H | M | VQ | QGQ |
---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Çempionlar Liqası | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 |
UEFA Kuboku | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
UEFA İntertoto Kuboku | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 |
Cəmi | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 18 |
Sivasspor qurulduğundan bəri Kayserisporla rəqabətdədir. Klublar arasındakı ilk oyun yaddaşlarda 1967-ci il Kayseri stadionu faciəsi kimi qalmışdır. Bu hadisədən sonra klubların 5 il müddətində eyni liqada olmağı qadağan edilmişdir. Rəqabət hələ də davam edir.
Sivassporun 3 azarkeş qrupu var: Çılğınlar 58, Yiğido Gənclik, Alperen Gənclik. Azarkeşlərin ən böyük şüarı Beyaz Kırmızı Anadolu Yıldızı’dır.
İş | Ad |
---|---|
Baş Məşqçi | Sərvət Çətin |
Köməkçi Məşqçi |
Klubun Adı | İllər |
---|---|
Sivas Gənclik Klubu | 1950-1967 |
Sivasspor | 1967-2014 |
Medikana Sivasspor | 2015-2016 |
Sivasspor | 2016-2017 |
Dəmir Qrup Sivasspor | 2017-2023 |
Əms Qrup Sivasspor | 2023- |
Sivassporun üstünlüyünü futbol klubu haqqında məlumat verməyə verən idman jurnalı.
Mövsüm | Möv. | Oyun | Q | H | M | VQ | QGQ | Xal | Türkiyə Kuboku | Baş Məşqçi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005-06 | 8 | 34 | 10 | 13 | 11 | 34 | 44 | 43 | 1. Mərhələ | Verner Lorant |
2006-07 | 7 | 34 | 14 | 6 | 14 | 41 | 44 | 48 | Qrup Mərhələsi | Karol Pecze |
2007-08 | 4 | 34 | 23 | 4 | 7 | 57 | 29 | 73 | 2. Mərhələ | Bülənt Uyqun |
2008-09 | 2 | 34 | 19 | 9 | 6 | 54 | 28 | 66 | Yarım Final | Bülənt Uyqun |
2009-10 | 15 | 34 | 8 | 10 | 16 | 42 | 59 | 34 | Qrup Mərhələsi | Bülənt Uyqun |
2010-11 | 15 | 34 | 8 | 11 | 15 | 43 | 57 | 35 | Pley-Off | Mesut Bakkal] |
2011-12 | 7 | 34 | 13 | 11 | 10 | 57 | 54 | 50 | 1/4 Final | Rıza Çalımbay |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 12 | 29 | |||
2012-13 | 12 | 34 | 12 | 8 | 14 | 42 | 46 | 44 | Yarım Final | Rıza Çalımbay |
2013-14 | 5 | 34 | 16 | 5 | 13 | 60 | 55 | 53 | Qrup Mərhələsi | Roberto Karlos |
2014-15 | 15 | 34 | 9 | 9 | 16 | 43 | 50 | 36 | Yarım Final | Roberto Karlos |
2015-16 | 16 | 34 | 6 | 13 | 15 | 34 | 48 | 31 | 2. Mərhələ | Sergen Yalçın |
2005-2016, 2017-
1967-1983, 1984-1986, 1999-2005, 2016-2017
1986-1999
1983-1984