UEFA Çempionlar Kuboku finalı 1992 Çempionlar Kuboku 1991/1992 turnirin final oyunu idi. Oyun 20 may 1992-ci ildə Londonun Uembli Stadionunda keçirilmişdir. Finalda "Sampdoriya" ilə "Barselona" klubları qarşılaşmışdılar. "Barselona" oyununun əlavə olunmuş vaxtında 1–0 hesabı ilə qalib gəldi, yeganə qolun müəllifi Ronald Kuman olmuşdur. Bu nəticə ilə Barselona turnirdə ilk zəfərini qazandı. Bununla da "Barselona" turniri qazanan ikinci ispan klubu oldu
UEFA Çempionlar Kuboku finalı 1992 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Turnir | UEFA Çempionlar Kuboku 1991/1992 | ||||||
|
|||||||
Əlavə vaxtdan sonra | |||||||
Tarix | 20 may 1992-ci il | ||||||
Yer | Uembli Stadionu, London | ||||||
Hakim | Aron Şmidhuber (Almaniya) | ||||||
Tamaşaçı | 70,827 | ||||||
← 1991 (Çempionlar Liqası) 1993 → |
Bu mövsümdə ilk dəfə ikinci raundun 8 qalibini iki qrupa böldülər və hər iki qrupun qalibi finala vəsiqə qazandılar.
Sampdoriya | Mərhələ | Barselona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rəqib | Ümumi hesab. | 1-ci oyun | 2-ci oyun | Opponent | Ümumi hesab. | 1-ci oyun | 2-ci oyun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rosenborq | 7–1 | 5–0 (ev) | 2–1 (səfər) | Birinci tur | Hanza | 3–1 | 3–0 (ev) | 0–1 (səfər) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Honved | 4–3 | 1–2 (səfər) | 3–1 (ev) | İkinci tur | Kayzerslauten | 3–3 (səfərdə vurulan qol sayəsində) | 2–0 (ev) | 1–3 (səfər) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rəqib | Nəticə | Qrup mərhələsi | Rəqib | Nəticə | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Srvena Zvezda | 2–0 (ev) | Birinci oyun günü | Sparta Praqa | 3–2 (ev) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panatinaykos | 0–0 (səfər) | İkinci oyun günü | Benfika | 0–0 (səfər) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anderlext | 2–3 (səfər) | Üçüncü oyun günü | Dinamo Kiyev | 2–0 (səfər) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anderlext | 2–0 (ev) | Dördüncü oyun günü | Dinamo Kiyev | 3–0 (ev) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Srvena Zvezda | 3–1 (səfər) | Beşinci oyun günü | Sparta Praqa | 0–1 (səfər) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panatinaykos | 1–1 (ev) | Altıncı oyun günü | Benfika | 2–1 (ev) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A qrupun qalibi
|
Yekun cədvəl | B qrupun qalibi
|
20 may 1992 19:15 |
|
Uembli Stadionu, London Tamaşaçı: 70 827 Hakim: Aron Şmidhuber |
Sampdoriya
|
Barselona
|
|
|
Köməkçi hakimlər:
Yoaxim Ren (Almaniya) Uve Ennuşat (Almaniya) Dördüncü hakim: Karl-Cozef Assenmaxer (Almaniya) |
Oyun qaydaları
|