UEFA Kuboklar Kuboku rekordları və statistikaları

Aşağıda Kuboklar Kubokunu qazanmış klubların cədvəli verilmişdir.

Performance in the UEFA Cup Winners' Cup by club
Club Titles Runners-up Years won Years runner-up
İspaniya İspaniya Barselona FK 4 2 1979, 1982, 1989, 1997 1969, 1991
Belçika Belçika Anderlext FK 2 2 1976, 1978 1977, 1990
İtaliya İtaliya Milan FK 2 1 1968, 1973 1974
İngiltərə İngiltərə Çelsi FK 2 0 1971, 1998
SSRİ SSRİ Dinamo Kiyev FK 2 0 1975, 1986
İspaniya İspaniya Atletiko Madrid FK 1 2 1962 1963, 1986
Şotlandiya Şotlandiya Reyncers FK 1 2 1972 1961, 1967
İngiltərə İngiltərə Arsenal FK 1 2 1994 1980, 1995
İtaliya İtaliya Fiorentina FK 1 1 1961 1962
İngiltərə İngiltərə Vest Hem Yunayted FK 1 1 1965 1976
Almaniya Almaniya Hamburger SV 1 1 1977 1968
Niderland Niderland Ayaks AFK 1 1 1987 1988
İtaliya İtaliya Sampdoriya FK 1 1 1990 1989
İtaliya İtaliya Parma FK 1 1 1993 1994
Fransa Fransa Pari Sen-Jermen FK 1 1 1996 1997
İngiltərə İngiltərə Tottenhem Hotspur FK 1 0 1963
Portuqaliya Portuqaliya Sportinq FK 1 0 1964
Almaniya Almaniya Borussiya Dortmund FK 1 0 1966
Almaniya Almaniya Bayern Münhen FK 1 0 1967
Çexoslovakiya Çexoslovakiya Slovan Bratislava FK 1 0 1969
İngiltərə İngiltərə Manchester City 1 0 1970
Şərqi Almaniya ADR 1. FC Magdeburg 1 0 1974
İspaniya İspaniya Valencia 1 0 1980
SSRİ SSRİ Dinamo Tbilisi 1 0 1981
Şotlandiya Şotlandiya Aberdeen 1 0 1983
İtaliya İtaliya Juventus 1 0 1984
İngiltərə İngiltərə Everton 1 0 1985
Belçika Belçika Mechelen 1 0 1988
İngiltərə İngiltərə Manchester United 1 0 1991
Almaniya Almaniya Werder Bremen 1 0 1992
İspaniya İspaniya Zaragoza 1 0 1995
İtaliya İtaliya Lazio 1 0 1999
İspaniya İspaniya Real Madrid 0 2 1971, 1983
Avstriya Avstriya Rapid Wien 0 2 1985, 1996
Macarıstan Macarıstan MTK Budapest 0 1 1964
Almaniya Almaniya 1860 Munich 0 1 1965
İngiltərə İngiltərə Liverpool 0 1 1966
Polşa Polşa Górnik Zabrze 0 1 1970
SSRİ SSRİ Dynamo Moscow 0 1 1972
İngiltərə İngiltərə Leeds United 0 1 1973
Macarıstan Macarıstan Ferencváros 0 1 1975
Avstriya Avstriya Austria Wien 0 1 1978
Almaniya Almaniya Fortuna Düsseldorf 0 1 1979
Şərqi Almaniya ADR Carl Zeiss Jena 0 1 1981
Belçika Belçika Standard Liège 0 1 1982
Portuqaliya Portuqaliya Porto 0 1 1984
Şərqi Almaniya ADR Lokomotive Leipzig 0 1 1987
Fransa Fransa Monaco 0 1 1992
Belçika Belçika Antwerp 0 1 1993
Almaniya Almaniya VfB Stuttgart 0 1 1998
İspaniya İspaniya Mallorca 0 1 1999

Ölkələr üzrə

[redaktə | mənbəni redaktə et]

Məşqçilər üzrə

[redaktə | mənbəni redaktə et]

Oyunçular üzrə

[redaktə | mənbəni redaktə et]