Yuta Nakayama (中山 雄太, Nakayama Yūta?, 16 fevral 1997, İbaraki, Yaponiya) — Erediviziya təmsilçilərindən olan Zvolle klubunda hücumçu kimi çıxış edən peşəkar Yaponiya futbolçusudur.[1]
Yuta Nakayama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yap. 中山雄太 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ümumi məlumatlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tam adı | Yuta Nakayama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum tarixi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum yeri | İbaraki, Yaponiya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vətəndaşlığı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyu | 181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çəkisi | 76 kq | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mövqeyi | Müdafiəçi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub haqqında məlumat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub | Zvolle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nömrəsi | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karyerası | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
Nakayama peşəkar karyerasında debütünü 6 may 2015-ci ildə Vyetnam təmsilçisi olan Bin Duonq klubuna qarşı oyunda etmişdir. O, 90 dəqiqə meydanda mübarizə aparmış və 83-cü dəqiqədə sarı vərəqə ilə cəzalandırılmışdır. Qo Dau stadionunda keçirilən AFK Çempionlar Liqası görüşündə Kaşiva rəqibinə 0-1 hesabı ilə məğlub olmuşdur.[2] O, karyerasında ilk qolunu 13 iyul 2016-cı ildə Sanfrekke Hiroşima klubuna qarşı oyunda etmişdir. O, 5-ci dəqiqədə qolla yadda qalmışdır. C1 Liqası görüşündə Kaşiva rəqibi ilə 3-3 hesabı ilə bərabərə qalmışdır.[3]
15 yanvar 2019-cu ildə Nakayama Erediviziya təmsilçilərindən olan Zvolle klubu ilə 3 illik müqavilə imzalamışdır.[4]
2017-ci ilin may ayında Nakayama Yaponiya U-20 millisi ilə 2017 FİFA U-20 Dünya Çempionatında iştirak etmişdir. O, 4 oyunda müdafiənin mərkəzi cinahında çıxış etmişdir.
23 fevral 2018-ci il məlumatlarına əsasən.[5][6]
Klub performansı | Liqa | Kubok | Liqa Kuboku | Kontinental | Ümumi | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mövsüm | Klub | Liqa | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | ||||
Yaponiya | Liqa | İmperator Kuboku | C. Liqa Kuboku | AFC | Ümumi | |||||||||||
2015 | Kaşiva Reysol | C1 Liqa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | ||||
2016 | 26 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | – | 32 | 2 | |||||||
2017 | 30 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | – | 38 | 1 | |||||||
Ümumi | 57 | 3 | 6 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 74 | 3 |
Fərdi