Lennart Ti (25 fevral 1992-ci ildə anadan olub) — Erediviziya təmsilçilərindən olan Zvolle klubunda hücumçu kimi çıxış edən peşəkar Almaniya futbolçusudur.
Lennart Ti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ümumi məlumatlar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tam adı | Lennart Ti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum tarixi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum yeri | Frexen, Almaniya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vətəndaşlığı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyu | 184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çəkisi | 78 kq | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mövqeyi | Hücumçu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub haqqında məlumat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub | Zvolle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karyerası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
18 yanvar 2016-cı ildə Bundesliqa təmsilçilərindən olan Verder Bremen klubu Ti ilə 2016-17 mövsümü üçün müqavilə imzaladığını açıqlamışdır. Müqavilə üç illik idi.[1] Kluba qayıtdıqdan sonra 24 sentyabr 2016-cı ildə Ti Volfsburq klubuna qarşı oyunda qolla yadda qalmış və komandası rəqibinə 2-1 hesabı ilə qalib gəlmişdir.[2]
2017-ci ilin iyul ayında Ti Erediviziya təmsilçilərindən olan VVV-Venlo klubuna 2017-18 mövsümünün sonuna kimi icarəyə verilmişdir.[3][4]
2018-ci ilin iyul ayında Ti Süper Liqin yeni komandalarından olan BB Erzurumspor klubuna transfer olmuşdur.[5]
2018-ci ilin sentyabr ayında Ti 2018 The Best FIFA Football Awards FİFA Fair Play Mükafatının qalibi olmuşdur. Ti Venlo klubunun PSV Eyndhoven klubuna qarşı oyununda iştirak etməmişdir. Buna səbəb isə onun təcili qana ehtiyacı olan leykoz xəstəsinin həyatını xilas etmək üçün qan bağışlaması olmuşdur. Onun bu hərəkəti bütün dünya xəbər saytlarında geniş yer aldı. Bundan sonra Hollandiyada mobil bağışların artdığı müşahidə edildi. "Hollandiyada minlərlə yeni donorun qeydə alınması bu hekayənin ən yaxşı tərəfidir - bu, həqiqətən, məni qürurlandırır", - demişdir.[6]
5 yanvar 2019-cu ildə Ti Erediviziya təmsilçilərindən olan Zvolle klubu ilə 1.5 illik müqavilə imzalamışdır.[7]
Ti Almaniya millisi ilə birlikdə 2009 UEFA Avropa U-17 Çempionatının qalibi olmuş və Luk Kastanyos ilə birlikdə turnirin bombardiri ünvanının sahibi olmuşdur.[8] Ti finalda Niderland millisi ilə oyunda Kastanyosun açılış qoluna cavab vermiş və millisi rəqibinə 2-1 hesabı ilə qalib gəlmişdir.[9]
Klub | Mövsüm | Liqa | Kubok[a] | Kontinental | Digər | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diviziya | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | ||
Verder Bremen II | 2009–10 | 3. Liqa | 13 | 2 | — | 13 | 2 | |||
2010–11 | 35 | 5 | 35 | 5 | ||||||
2011–12 | 22 | 2 | 22 | 2 | ||||||
Ümumi | 70 | 9 | — | 70 | 9 | |||||
Verder Bremen | 2010–11 | Bundesliqa | 2 | 0 | 0 | 0 | 1[b] | 0 | 3 | 0 |
2011–12 | 3 | 0 | 1 | 0 | — | 4 | 0 | |||
Ümumi | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | ||
St. Pauli II | 2012–13 | Regionalliqa Nord | 5 | 2 | — | — | 5 | 2 | ||
St. Pauli | 2012–13 | 2. Bundesliqa | 18 | 1 | 1 | 0 | 19 | 1 | ||
2013–14 | 27 | 4 | 1 | 0 | 28 | 4 | ||||
2014–15 | 32 | 5 | 1 | 0 | 33 | 5 | ||||
2015–16 | 30 | 8 | 1 | 0 | 31 | 8 | ||||
Ümumi | 107 | 18 | 4 | 0 | — | 111 | 18 | |||
Verder Bremen | 2016–17 | Bundesliqa | 6 | 1 | 1 | 0 | — | 7 | 1 | |
St. Pauli (icarə) | 2016–17 | 2. Bundesliqa | 15 | 2 | 0 | 0 | 15 | 2 | ||
VVV-Venlo (icarə) | 2017–18 | Erediviziya | 32 | 7 | 2 | 1 | 34 | 8 | ||
BB Erzurumspor | 2018–19 | Süper Liq | 12 | 1 | 2 | 0 | 14 | 1 | ||
Zvolle | 2018–19 | Erediviziya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ümumi karyera | 252 | 40 | 10 | 1 | 1 | 0 | 294 | 41 |
Almaniya