2015 Avropa Oyunları | ||||
---|---|---|---|---|
İdman gimnastikası | ||||
Komanda, Çoxnövçülük | Kişilər | Qadınlar | ||
Fərdi, Çoxnövçülük | Kişilər | Qadınlar | ||
Fərdi, Döşəmə | Kişilər | Qadınlar | ||
Fərdi, Turnik | Kişilər | |||
Fərdi, Parallel qollar | Kişilər | |||
Fərdi, Gimnastika atı | Kişilər | |||
Fərdi, Həlqələr | Kişilər | |||
Fərdi, Dayaqla tullanma | Kişilər | Qadınlar | ||
Fərdi, Müxtəlif hündürlüklə qollar | Qadınlar | |||
Fərdi, Dirək | Qadınlar |
İdman gimnastikası 2015 Avropa Oyunlarında — Kişilər (fərdi, dayaqla tullanma) — 15, 20 iyun tarixində Bakının Milli Gimnastika Arenasında baş tutdu. Yarışlarda ölkələrin 76 idmançısı qüvvəsini sınadı.
Yarışlarda təsnifat mərhələsi 15 iyun tarixində baş tutdu. Yarışların finalı isə 20 iyun tarixində keçirildi. Yarışların qızıl medalını 15.266 xal toplayan Ukrayna idmançısı Oleq Verniayev, gümüş medalı 15.116 xal toplayan Hollandiya idmançısı Kasimir Şmidt, bürünc medalı isə 14.996 xal toplayan Azərbaycan idmançısı Oleq Stepko qazandı.
Yarış | Qızıl |
Gümüş |
Bürünc |
Fərdi, Dayaqla tullanma | Oleq Verniayev (Ukrayna) |
Kasimir Şmidt (Hollandiya) |
Oleq Stepko (Azərbaycan) |
Təsnifat mərhələsində - ölkənin 76 idmançısı mübarizə apardı. Yarışlar 15 iyun tarixində baş tutdu. Yarışlarda ilk 6 yeri tutan idmançı finala vəsiqə qazandı. Finala yalnızca bir ölkənin bir idmançısı vəsiqə qazandı. [1]
Q — Finala vəsiqə qazandı
Sıra | İdmançı | Ölkə | Xal | Nəticə |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | Oleq Stepko | Azərbaycan (AZE) | 14.866 | |
6 | ||||
7 | ||||
8 | Pyotr Paxnyuk | Azərbaycan (AZE) | 14.833 | |
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | Ferhat Arıcan | Türkiyə | 14.766 | |
14 | Andreas Toba | Almaniya (GER) | 14.733 | |
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | Fabian Hambüçen | Almaniya (GER) | 14.433 | |
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 | ||||
32 | Sebastian Krimmer | Almaniya (GER) | 14.233 | |
74 | Eldar Səfərov | Azərbaycan (AZE) | 12.433 | |
75 | ||||
76 |
Finalda 6 ölkənin 6 idmançısı mübarizə apardı. Yarışlar 20 iyun tarixində baş tutdu.
Sıra | İdmançı | Ölkə | Xal |
---|---|---|---|