İspaniyada turizm — İspaniya ərazisindəki turizm bazaları, istirahət mərkəzləri və səyahətlər.
2015-ci ildə İspaniyaya gələn qonaqlar arasında aşağıdakı ölkələr üstünlük təşkil etmişdir:[1]
Yer | Ölkə | Turist sayı | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | {{ {{{1}}} | alias = Böyük Britaniya | flag alias = Flag of the United Kingdom.svg | flag alias-1707 = Union flag 1606 (Kings Colors).svg | flag alias-1658 = Flag of the Commonwealth (1658-1660).svg | flag alias-1651 = Flag of The Commonwealth.svg | flag alias-1649 = Flag of the Commonwealth (1649-1651).svg | flag alias-1606 = Union flag 1606 (Kings Colors).svg | flag alias-HDQ = Naval Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-ticarət = Civil Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-HHQ = Air Force Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-diplomatik = Government Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-ordu = Flag of the British Army.svg | variant = | altlink = | miqyas =
}}|| 12,790,998 |
2 | Fransa | 9,190,102 | ||||||||||||||
3 | Almaniya | 8,270,251 | ||||||||||||||
4 | İtaliya | 3,167,105 | ||||||||||||||
5 | Niderland | 2,364,709 | ||||||||||||||
6 | Belçika | 1,876,153 | ||||||||||||||
7 | Portuqaliya | 1,463,638 | ||||||||||||||
8 | İsveçrə | 1,392,746 | ||||||||||||||
9 | İsveç | 1,358,794 | ||||||||||||||
10 | ABŞ | 1,220,562 | ||||||||||||||
Ümumi turist sayı | 54,453,617 |
2016-cı ildə İspaniya növbəti dəfə dünyanın ən təmiz və təhlükəsiz çimərliklərə sahib ölkəsi seçilmişdir[2]. Həmçinin, İspaniya "ən yaxşı çimərliklər" nominasiyasında öz rekordunu da yeniləmişdir[2].
Ekoloji və İstehlakçılar Maariflənməsi Assosiasiyasının məlumatına əsasən, İspaniyada 2016-cı ildə 586 "mavi bayraq" sertifikatına sahib çimərlik qeydə alınmışdır[2]. Bu ölkədə ən yaxşı yay istirahəti üçün regionlar sırasında Valensiyanın adı çəkilir; burada 125 "mavi bayraq" işarəli çimərlik var[2]. Siyahıda növbəti yerləri Qalisiya (123), Kataloniya (98), Əndəlüs (76) və s. tutur[2].