2007 Avroviziya Rəqs Müsabiqəsi (ing. Eurovision Dance Contest 2007) — ilk dəfə təşkil olunan Avroviziya Rəqs Müsabiqəsi.
2007 Avroviziya Rəqs Müsabiqəsi | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarix | 1 sentyabr 2007 | |||||||||||||||
Kanal | BBC | |||||||||||||||
Keçirilən yer | {{ {{{1}}} | alias = Böyük Britaniya | flag alias = Flag of the United Kingdom.svg | flag alias-1707 = Union flag 1606 (Kings Colors).svg | flag alias-1658 = Flag of the Commonwealth (1658-1660).svg | flag alias-1651 = Flag of The Commonwealth.svg | flag alias-1649 = Flag of the Commonwealth (1649-1651).svg | flag alias-1606 = Union flag 1606 (Kings Colors).svg | flag alias-HDQ = Naval Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-ticarət = Civil Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-HHQ = Air Force Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-diplomatik = Government Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-ordu = Flag of the British Army.svg | variant = | altlink = | miqyas =
}} |
Qalib rəqs | Finlandiya | |||||||||||||||
Seçki sistemi | Hər bir ölkə favorit ölkələrinə 1-8, 10, 12 xal verəcək | |||||||||||||||
İştirakçıların sayı | 16 | |||||||||||||||
Avroviziya Rəqs Müsabiqəsi | ||||||||||||||||
2008 ► |
Bu müsabiqə sentyabrın 1-i Londonda təşkil olundu. Müsabiqədə 16 ölkə iştirak etdi. Bu ölkələrdən İsveçrəyə heç bir ölkə xal vermədi və nəticədə İsveçrə müsabiqəni xalsız yekunlaşdırdı. Müsabiqənin qalibi isə Finlandiya oldu.
# | Ölkə | Rəqqas(ə) | Rəqs | Yer | Xal | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | İsveçrə | Denis Bielman & Sven Ninneman | Paso Doble /Swing (dance) | 16 | 0 | |||||||||||
2 | Rusiya | Mariya Sitel & Vladislav Borodinov | Rumba/Paso Dobl | 7 | 72 | |||||||||||
3 | Niderland | Alexandra Matteman & Redmond Valk | Ça-Ça-Ça/Rumba | 12 | 34 | |||||||||||
4 | {{ {{{1}}} | alias = Böyük Britaniya | flag alias = Flag of the United Kingdom.svg | flag alias-1707 = Union flag 1606 (Kings Colors).svg | flag alias-1658 = Flag of the Commonwealth (1658-1660).svg | flag alias-1651 = Flag of The Commonwealth.svg | flag alias-1649 = Flag of the Commonwealth (1649-1651).svg | flag alias-1606 = Union flag 1606 (Kings Colors).svg | flag alias-HDQ = Naval Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-ticarət = Civil Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-HHQ = Air Force Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-diplomatik = Government Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-ordu = Flag of the British Army.svg | variant = | altlink = | miqyas =
}} || Kamila Dalerup & Brendan Kol || Rumba/Sərbəst || 15 || 18 |
5 | Avstriya | Kelly & Andi Kainz | Jive/Paso Doble | 6 | 74 | |||||||||||
6 | Almaniya | Volk Hegenbart & Oliver Sifeldt | Samba/Sərbəst | 8 | 59 | |||||||||||
7 | Yunanıstan | Ouranya Koliou & Spiros Pavlidis | Jive/Sirtaki | 13 | 31 | |||||||||||
8 | Litva | Qabriel Valiukeytė & Gintaras Svistunavicus | Paso Doble/ Litva Xalq Rəqsi | 11 | 35 | |||||||||||
9 | İspaniya | Amaqoya Benlloç & Abraham Martinez | Ça-Ça-Ça/Paso Doble | 10 | 38 | |||||||||||
10 | İrlandiya | Nikola Birne & Mick Doneqan | Jive/ Fandanqo | 3 | 95 | |||||||||||
11 | Polşa | Katarzina Ciçopek & Marcin Hakiyel | Ça-Ça-Ça/ Şou Rəqsi | 4 | 84 | |||||||||||
12 | Danimarka | Mete Skou Elkyer & David Jorgensen | Rumba/Şou Rəqsi | 9 | 38 | |||||||||||
13 | Portuqaliya | Soniya Arauyo & Ricardo Silva | Jive/Tanqo | 5 | 74 | |||||||||||
14 | Ukrayna | Yuliya Okropiridze & Illya Sidorenko | Quickstep/Şou Rəqsi | 2 | 121 | |||||||||||
15 | İsveç | Sesiliya Ehrlinq & Martin Lidberq | Paso Doble/Disco Fusion | 14 | 23 | |||||||||||
16 | Finlandiya | Katja Koukkula & Jussi Väänänen | Rumba/Paso Doble | 1 | 132 |
Müsabiqədə 12 xal alan ölkələr aşağıdakılardır: