2020 Yay Paralimpiya Oyunları medal sıralanması

Aşağıdakı siyahıda 2020-cı il Tokio Yay Paralimpiya Oyunlarında ölkələrin qazandığı medalların siyahısı verilmişdir:

Medalların sıralanması

[redaktə | mənbəni redaktə et]
 Yer   Ölkə  Qızıl Gümüş Bürünc Toplam
1 Çin ÇXR 50 41 32 123
2 Böyük Britaniya Birləşmiş Krallıq 18 23 20 61
3 Rusiya Rusiya 14 15 16 45
4 Ukrayna Ukrayna 12 11 7 30
5 Braziliya Braziliya 10 5 2 17
6 Niderland Niderland 8 8 3 19
7 Avstraliya Avstraliya 7 3 11 21
8 İtaliya İtaliya 6 15 16 37
9 Azərbaycan Azərbaycan 5 2 5 12
10 İspaniya İspaniya 4 6 4 14
11 İran İran 4 2 5 11
12 Fransa Fransa 4 1 7 12
13 Yaponiya Yaponiya 1 5 4 10
14 Almaniya Almaniya 1 0 2 3
15 Özbəkistan Özbəkistan 0 1 0 1
16 Meksika Meksika 0 0 2 2
17 Belarus Belarus 0 0 1 1
18 Macarıstan Macarıstan 0 0 1 1
19 İsrail İsrail 4 6 4 14
20 Polşa Polşa 4 2 5 11
21 Yeni Zelandiya Yeni Zelandiya 4 1 7 12
22 Belçika Belçika 1 5 4 10
23 İrlandiya İrlandiya 1 0 2 3
24 İsveçrə İsveçrə 0 1 0 1
25 NigeriyaNigeriya 0 0 2 2
26 Cənubi Afrika Respublikası CAR 0 0 1 1
27 Belarus Belarus 0 0 1 1
28 İspaniya İspaniya 4 6 4 14
29 İran İran 4 2 5 11
30 Fransa Fransa 4 1 7 12
31 Yaponiya Yaponiya 1 5 4 10
32 Almaniya Almaniya 1 0 2 3
33 Özbəkistan Özbəkistan 0 1 0 1
34 Meksika Meksika 0 0 2 2
35 Belarus Belarus 0 0 1 1
36 Belarus Belarus 0 0 1 1
37 İspaniya İspaniya 4 6 4 14
38 İran İran 4 2 5 11
39 Fransa Fransa 4 1 7 12
40 Yaponiya Yaponiya 1 5 4 10
41 Almaniya Almaniya 1 0 2 3
42 Özbəkistan Özbəkistan 0 1 0 1
43 Meksika Meksika 0 0 2 2
44 Belarus Belarus 0 0 1 1
45 Belarus Belarus 0 0 1 1
46 İspaniya İspaniya 4 6 4 14
47 İran İran 4 2 5 11
48 Fransa Fransa 4 1 7 12
49 Yaponiya Yaponiya 1 5 4 10
50 Almaniya Almaniya 1 0 2 3
51 Özbəkistan Özbəkistan 0 1 0 1
52 Meksika Meksika 0 0 2 2
53 Belarus Belarus 0 0 1 1
54 Belarus Belarus 0 0 1 1
55 İspaniya İspaniya 4 6 4 14
56 İran İran 4 2 5 11
57 Fransa Fransa 4 1 7 12
58 Yaponiya Yaponiya 1 5 4 10
59 Almaniya Almaniya 1 0 2 3
60 Özbəkistan Özbəkistan 0 1 0 1
16 Meksika Meksika 0 0 2 2
17 Belarus Belarus 0 0 1 1
17 Belarus Belarus 0 0 1 1
10 İspaniya İspaniya 4 6 4 14
11 İran İran 4 2 5 11
12 Fransa Fransa 4 1 7 12
13 Yaponiya Yaponiya 1 5 4 10
14 Almaniya Almaniya 1 0 2 3
15 Özbəkistan Özbəkistan 0 1 0 1
16 Meksika Meksika 0 0 2 2
17 Belarus Belarus 0 0 1 1
17 Belarus Belarus 0 0 1 1
10 İspaniya İspaniya 4 6 4 14
11 İran İran 4 2 5 11
12 Fransa Fransa 4 1 7 12
13 Yaponiya Yaponiya 1 5 4 10
14 Almaniya Almaniya 1 0 2 3
15 Özbəkistan Özbəkistan 0 1 0 1
16 Meksika Meksika 0 0 2 2
17 Belarus Belarus 0 0 1 1
17 Belarus Belarus 0 0 1 1
10 İspaniya İspaniya 4 6 4 14
11 İran İran 4 2 5 11
12 Fransa Fransa 4 1 7 12
13 Yaponiya Yaponiya 1 5 4 10
14 Almaniya Almaniya 1 0 2 3
15 Özbəkistan Özbəkistan 0 1 0 1
16 Meksika Meksika 0 0 2 2
17 Belarus Belarus 0 0 1 1
17 Belarus Belarus 0 0 1 1
10 İspaniya İspaniya 4 6 4 14
11 İran İran 4 2 5 11
12 Fransa Fransa 4 1 7 12
13 Yaponiya Yaponiya 1 5 4 10
14 Almaniya Almaniya 1 0 2 3
15 Özbəkistan Özbəkistan 0 1 0 1
16 Meksika Meksika 0 0 2 2
17 Belarus Belarus 0 0 1 1
17 Belarus Belarus 0 0 1 1
10 İspaniya İspaniya 4 6 4 14
11 İran İran 4 2 5 11
12 Fransa Fransa 4 1 7 12
13 Yaponiya Yaponiya 1 5 4 10
14 Almaniya Almaniya 1 0 2 3
15 Özbəkistan Özbəkistan 0 1 0 1
16 Meksika Meksika 0 0 2 2
17 Belarus Belarus 0 0 1 1
17 Belarus Belarus 0 0 1 1
Cəmi 80 ölkə 144 138 137 419

Ev sahibi ölkə tünd fonda göstərilmişdir.