Aşağıdakı siyahıda 1964-cü il Tokio Yay Paralimpiya Oyunlarında ölkələrin qazandığı medalların siyahısı verilmişdir:
Yer | Ölkə | Qızıl | Gümüş | Bürünc | Toplam | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABŞ | 50 | 41 | 32 | 123 | |||||||||||
2 | {{ {{{1}}} | alias = Böyük Britaniya | flag alias = Flag of the United Kingdom.svg | flag alias-1707 = Union flag 1606 (Kings Colors).svg | flag alias-1658 = Flag of the Commonwealth (1658-1660).svg | flag alias-1651 = Flag of The Commonwealth.svg | flag alias-1649 = Flag of the Commonwealth (1649-1651).svg | flag alias-1606 = Union flag 1606 (Kings Colors).svg | flag alias-HDQ = Naval Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-ticarət = Civil Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-HHQ = Air Force Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-diplomatik = Government Ensign of the United Kingdom.svg | flag alias-ordu = Flag of the British Army.svg | variant = | altlink = | miqyas =
}}||18||23||20||61 |
3 | İtaliya | 14 | 15 | 16 | 45 | |||||||||||
4 | Avstraliya | 12 | 11 | 7 | 30 | |||||||||||
5 | Rodeziya | 10 | 5 | 2 | 17 | |||||||||||
6 | CAR | 8 | 8 | 3 | 19 | |||||||||||
7 | İsrail | 7 | 3 | 11 | 21 | |||||||||||
8 | Argentina | 6 | 15 | 16 | 37 | |||||||||||
9 | Almaniya | 5 | 2 | 5 | 12 | |||||||||||
10 | Niderland | 4 | 6 | 4 | 14 | |||||||||||
11 | Fransa | 4 | 2 | 5 | 11 | |||||||||||
12 | Avstriya | 4 | 1 | 7 | 12 | |||||||||||
13 | Yaponiya | 1 | 5 | 4 | 10 | |||||||||||
14 | Belçika | 1 | 0 | 2 | 3 | |||||||||||
15 | İsveçrə | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
16 | Malta | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||
17 | İsveç | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||
Cəmi | 17 ölkə | 144 | 138 | 137 | 419 |
Ev sahibi ölkə tünd fonda göstərilmişdir.