Abdullah Zubir (fr. Abdellah Zoubir, ərəb. عبدالله زوبير; 5 dekabr 1991[1], Lill) — Mərakeş əsilli Fransa futbolçusu, "Qarabağ" klubunun yarımmüdafiəçisi. O, 20 yaşına qədər Fransa Milli Futzal Komandasında oynamışdır.
Abdullah Zubir | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
Ümumi məlumatlar | |||||||||||||||||||||||||
Doğum tarixi | 5 dekabr 1991[1] (32 yaş) | ||||||||||||||||||||||||
Doğum yeri | |||||||||||||||||||||||||
Vətəndaşlığı | Fransa | ||||||||||||||||||||||||
Boyu | 1,8 m | ||||||||||||||||||||||||
Çəkisi | 75 kq | ||||||||||||||||||||||||
Mövqeyi | yarımmüdafiəçi | ||||||||||||||||||||||||
Klub haqqında məlumat | |||||||||||||||||||||||||
Klub | Qarabağ | ||||||||||||||||||||||||
Nömrəsi | 10 | ||||||||||||||||||||||||
Karyerası | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
Fransanın Lil şəhərində Mərakeş əsilli bir ailədə anadan olan Zubir 6 yaşında futzal oynamağa başlamışdır.[2]
O, 2011-ci ildə "Qrenobl Fut 38" FK ilə bir müqavilə imzalamışdır. Zubir bu dövrdə 14 oyun keçirmiş və 7 qol vurmuşdur.
Abdullah Zubir 2013-cü ildə "İstr" FK ilə bir müqavilə imzalamışdır.[3][4] Zubir həmin ilin avqust ayında Şotlandiyanın "Hibernian" FK-na icarəyə verilmişdir.[4][5] O, Şolandiya Liqa Kubokunda debütünü 24 sentyabrda "Stranraer" FK-a qarşı keçirmişdir. Oyun 5–3 hesabıyla, "Hibernian" FK-nun qələbəsi ilə nəticələnmişdir. Zubir bu oyunda ikinci qolun sahibi olmuşdur.[6] Buna baxmayaraq, baş məşqçi Pet Fenlon klubu tərk edəndə, onun yerinə gələn Terri Butçer Zubiri daha çox əvəzedici heyətdə saxlamışdır.
Zubirin topuğundan zədələnməsi onun beş ay oyundan kənar qalmasına səbəb olmuşdur.[7] Zubir bu mövsümdə 16 oyun keçirmiş və sadəcə 1 qol vurmuşdur.[8] Hibernian FK-nun idarə heyəti Zubir ilə olan müqavilələrini uzatmamışdır və nəticədə o, "İstr" FK geri qayıtmışdır.[9]
Abdullah Zubir 2015-ci ildə Rumıniyanın "Petrolul Ployeşti" FK ilə üç illik bir müqavilə imzalamışdır və klubun heyətinə həmin ilin 24 iyununda qoşulmuşdur.[10] O, liqa debütünü 11 iyul "Styaua Buxarest" FK-a qarşı keçirmişdir.[11] Zubir tez zamanda komanda azarkeşləri tərəfindən sevilmiş və iyul ayının ən yaxşı oyunçusu seçilmişdir.[12] O, liqadakı ilk qolunu 9 noyabrda "Konkoriya Kyajna" FK-a keçirilən oyunda vurmuşdur.[13]
2015-ci ilin dekabr ayının əvvəlində "Petrolul"un eyni şəhərdən olan rəqibləri "Styaua" və "Dinamo" klubları oyunçu ilə maraqlandığı xəbərləri yayıldı.[14][15]
Abdullah Zubir 26 iyun 2018-ci ildə Azərbaycanın "Qarabağ" FK ilə iki illik bir müqavilə imzalamışdır.[16][17] 2021-ci ildə A.Zubir "Qarabağ"la 3 illik müqavilə imzalayıb.
Klub | Mövsüm | Liqa | Kubok | Liqa Kuboku | Digər | Ümumi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diviziya | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | ||
Qrenobl Fut 38 | 2011–12 | Fransa Həvəskar Çempionatı 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 1 | 0 | |||
2012–13 | Fransa Həvəskar Çempionatı | 14 | 7 | 0 | 0 | — | 14 | 7 | ||||
Ümumi | 14 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 | ||
İstr | 2012–13 | Liqa 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | — | 8 | 0 | |||
2014–15 | Milli Çempionat | 26 | 1 | 1 | 0 | — | 27 | 1 | ||||
Ümumi | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 | ||
Hibernian | 2013–14 | Şotlandiya Premyerşipi | 13 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | — | 16 | 1 | |
Petrolul Ployeşti | 2015–16 | Liqa I | 38 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | — | 41 | 5 | |
Lans | 2016–17 | Liqa 2 | 35 | 4 | 2 | 0 | — | 37 | 4 | |||
2017–18 | 31 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | — | 35 | 3 | |||
Ümumi | 66 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 72 | 7 | ||
Karyera boyunca | 165 | 19 | 10 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 179 | 21 |
https://www.cempion.az/az/newscontent/znewscontent/53908/zubir-daha-3-il-qarabagda