Bəhlul Mustafazadə (27 fevral 1997[1][2], Bakı) — azərbaycanlı futbolçu. Ağdamın "Qarabağ" klubunun və Azərbaycan milli futbol komandasının müdafiəçisi.[3]
Bəhlul Mustafazadə | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ümumi məlumatlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum tarixi | 27 fevral 1997[1][2] (27 yaş) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum yeri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vətəndaşlığı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyu | 1,91 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mövqeyi | Müdafiəçi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Əsas ayağı | Sağ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub haqqında məlumat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub | Qarabağ FK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nömrəsi | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karyerası | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
Mustafazadə Qəbələ FK akademiyası vasitəsilə inkişaf etmişdir. Mustafazadə 1 yanvar 2017-ci ildə Qəbələ FK klubundan Sumqayıt FK klubuna icarəyə verilmişdir.[4]
Mustafazadə öz peşəkar karyerasında debütünü Sumqayıt klubu ilə 9 fevral 2017-ci ildə etmişdir. O, Kəpəz PFK klubu ilə qarşılaşmada 90 dəqiqə meydanda mübarizə aparmışdır. Həmin görüşdə Sumqayıt Azərbaycan Premyer Liqası görüşündə Kəpəzə 3–1 hesabı ilə qalib gəlmişdir.[5]
2019-cu ildə B. Mustafazadə Sabah klubuna keçdi və klubla 3 illik müqavilə imzaladı. 2021-ci ildə "Sabah"dan BƏƏ-nin "Əl-Əyn" klubuna Azərbaycan üçün heç də az hesab edilməyən 500 min avroya (təxminən 930 min manat) keçid etdi. "Əl-Əyn" daha sonra bu keçiddən imtina etsə də, "Sabah" klubunun FİFA-ya şikayətindən sonra dünyanın ali futbol qurumu Azərbaycan təmsilçisinin şikayətini haqlı hesab etdi. Ərəblərin CAS-a müraciəti də onlar üçün müsbət nəticə vermədi. İdman Arbitraj məhkəməsi də Azərbaycan klubunun xeyrinə qərar verdi. Bu məsələyə 2023-cü ildə yekun vuruldu və "Sabah" nəinki onlara çatmalı olan 500 min avronu, həmçinin müəyyən qədər əlavə təzminat da əldə etdi.[6]
Klub | Mövsüm | Liqa | Ölkə Kuboku | Beynəlxalq | Ümumi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diviziya | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | ||
Qəbələ U19 | 2016–17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | |
Sumqayıt (icarə) | 2016–17 | Premyer Liqa | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Sumqayıt(icarə) | 2017–18 | Premyer Liqa | 16 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 |
Qəbələ | 2018–19 | Premyer Liqa | 23 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 28 | 1 |
Sabah | 2019–20 | Premyer Liqa | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
Sabah | 2020–21 | Premyer Liqa | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 |
Qarabağ | 2021–22 | Premyer Liqa | 16 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 21 | 0 |
Qarabağ | 2022–23 | Premyer Liqa | 14 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 27 | 0 |
Ümumi karyera | 108 | 4 | 14 | 0 | 17 | 0 | 139 | 4 |
1 19 yaşlılar arasında UEFA Çempionlar Liqası görüşləri daxildir.