Aleks Oksleyd-Çemberlen (15 avqust 1993[1][2], Portsmut, Hempşir qraflığı[d][3]) — İngiltərə Premyer Liqasında çıxış edən Liverpulun futbolçusu.
Aleks Oksleyd-Çemberlen | |
---|---|
ing. Alex Oxlade-Chamberlain | |
Ümumi məlumatlar | |
Doğum tarixi | 15 avqust 1993[1][2] (30 yaş) |
Doğum yeri |
|
Vətəndaşlığı | |
Boyu | 180 sm |
Çəkisi | 75 kq |
Mövqeyi | yarımmüdafiəçi |
Klub haqqında məlumat | |
Klub | Liverpul |
Nömrəsi | 15 |
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
Klub | Mövsüm | Liqa | FA Kuboku | Liqa Kuboku | Avropa | Digər | Toplam | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Divizion | Matçlar | Qollar | Matçlar | Qollar | Matçlar | Qollar | Matçlar | Qollar | Matçlar | Qollar | Matçlar | Qollar | ||
Sauthempton | 2009–10 [4] | İngiltərə Birinci Liqası | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2010–11 [5] | İngiltərə Birinci Liqası | 34 | 9 | 4 | 0 | 2 | 1 | — | 1[a] | 0 | 41 | 10 | ||
Cəmi | 36 | 9 | 4 | 0 | 2 | 1 | — | 1 | 0 | 43 | 10 | |||
Arsenal | 2011–12 [6] | İngiltərə Premyer Liqası | 16 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4[b] | 1 | — | 26 | 4 | |
2012–13 [7] | İngiltərə Premyer Liqası | 25 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4[b] | 0 | — | 33 | 2 | ||
2013–14 [8] | İngiltərə Premyer Liqası | 14 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2[b] | 0 | — | 20 | 3 | ||
2014–15 [9] | İngiltərə Premyer Liqası | 23 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9[b] | 2 | 1[c] | 0 | 37 | 3 | |
2015–16 [10] | İngiltərə Premyer Liqası | 22 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5[b] | 0 | 1[c] | 1 | 33 | 2 | |
2016–17 [11] | İngiltərə Premyer Liqası | 29 | 2 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7[b] | 1 | — | 45 | 6 | ||
2017–18 [12] | İngiltərə Premyer Liqası | 3 | 0 | — | — | — | 1[c] | 0 | 4 | 0 | ||||
Cəmi | 132 | 9 | 21 | 1 | 11 | 5 | 31 | 4 | 3 | 1 | 198 | 20 | ||
Liverpul | 2017–18 [12] | İngiltərə Premyer Liqası | 32 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7[b] | 2 | — | 42 | 5 | |
2018–19 [13] | İngiltərə Premyer Liqası | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2 | 0 | ||
2019–20 [14] | İngiltərə Premyer Liqası | 30 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5[b] | 3 | 4[d] | 0 | 43 | 8 | |
2020–21 [15] | İngiltərə Premyer Liqası | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3[b] | 0 | — | 17 | 1 | ||
2021–22 [16] | İngiltərə Premyer Liqası | 17 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 6[b] | 0 | — | 29 | 3 | ||
2022–23 [17] | İngiltərə Premyer Liqası | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1[b] | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | |
Cəmi | 102 | 11 | 8 | 0 | 9 | 2 | 22 | 5 | 4 | 0 | 145 | 18 | ||
Karyera toplamı | 270 | 29 | 33 | 1 | 22 | 8 | 53 | 9 | 8 | 1 | 386 | 48 |
Milli komanda | İl | Matçlar | Qollar |
---|---|---|---|
İngiltərə | 2012 | 9 | 1 |
2013 | 4 | 2 | |
2014 | 7 | 1 | |
2015 | 4 | 1 | |
2017 | 6 | 1 | |
2018 | 2 | 0 | |
2019 | 3 | 1 | |
Cəmi | 35 | 7 |
Sitat səhvi: " lower-alpha " adlı qrup üçün <ref>
teqləri mövcuddur, lakin müvafiq <references group="lower-alpha"/>
teq tapılmadı