Harvi Elliot (4 aprel 2003[1]) — İngiltərə Premyer Liqasında çıxış edən Liverpulun futbolçusu.
Harvey Elliot | |
---|---|
ing. Harvey Elliott | |
Ümumi məlumatlar | |
Doğum tarixi | 4 aprel 2003[1] (21 yaş) |
Vətəndaşlığı | |
Boyu | 170 sm |
Çəkisi | 67 kq |
Mövqeyi | hücuma meyilli yarımmüdafiəçi[d] |
Klub haqqında məlumat | |
Klub | Liverpul |
Nömrəsi | 19 |
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
Klub | Mövsüm | Liqa | FA Kuboku | EFL Kuboku | Avropa | Digər | Toplam | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Divizion | Matçlar | Qollar | Matçlar | Qollar | Matçlar | Qollar | Matçlar | Qollar | Matçlar | Qollar | Matçlar | Qollar | ||
Fulhem U-21 | 2018–19 [2] | — | — | — | — | — | 1[a] | 0 | 1 | 0 | ||||
Fulhem | 2018–19 [2] | İngiltərə Premyer Liqası | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Liverpul U-21 | 2019–20 [3] | — | — | — | — | — | 1[a] | 1 | 1 | 1 | ||||
Liverpul | 2019–20 [3] | İngiltərə Premyer Liqası | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2020–21 [4] | İngiltərə Premyer Liqası | 0 | 0 | — | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
2021–22 [5] | İngiltərə Premyer Liqası | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1[b] | 0 | — | 11 | 1 | ||
2022–23 [6] | İngiltərə Premyer Liqası | 26 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 8[b] | 2 | 1[c] | 0 | 40 | 5 | |
Cəmi | 34 | 1 | 9 | 3 | 7 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 60 | 6 | ||
Blackburn Rovers (icarə) | 2020–21 [4] | Çempionşip | 41 | 7 | 1 | 0 | — | — | — | 42 | 7 | |||
Karyera toplamı | 77 | 8 | 10 | 3 | 8 | 0 | 9 | 2 | 3 | 1 | 107 | 14 |
Sitat səhvi: " lower-alpha " adlı qrup üçün <ref>
teqləri mövcuddur, lakin müvafiq <references group="lower-alpha"/>
teq tapılmadı