Aqil Heydər oğlu Məmmədov (1 may 1989[2], Culfa) — Azərbaycan Premyer Liqası təmsilçilərindən olan Neftçi PFK klubunda qapıçı kimi çıxış edən peşəkar azərbaycanlı futbolçu.
Aqil Məmmədov | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ümumi məlumatlar | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tam adı | Aqil Heydər oğlu Məmmədov | ||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum tarixi | |||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum yeri | Naxçıvan, Azərbaycan | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vətəndaşlığı | |||||||||||||||||||||||||||||||
Boyu | 1.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mövqeyi | Qapıçı | ||||||||||||||||||||||||||||||
Klub haqqında məlumat | |||||||||||||||||||||||||||||||
Klub | Neftçi Bakı | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nömrəsi | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Karyerası | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
Məmmədov Bakı klubu ilə UEFA Çempionlar Liqası 2008/2009 mövsümünün təsnifat mərhələsində iştirak etmişdir.[3][4].
4 dekabr 2014-cü ildə Məmmədov maliyyə problemləri səbəbindən Bakı klubu ilə müqaviləyə xitam vermişdir.[5]
Aqil bir müddət Azərbaycan U-21 milli futbol komandasında çıxış etmişdir.[6]
24 iyul 2016-cı ildə Məmmədov AZAL klubu ilə müqavilə imzalamışdır.[7]
5 iyun 2017-ci ildə Məmmədov Qəbələ klubu ilə bir illik müqavilə imzalamışdır.[8]
29 dekabr 2017-ci ildə Məmmədov klubu tərk etdikdən sonra Neftçi Bakı klubu ilə mövsüm sonuna qədər müqavilə imzalamışdır.[9]
2019-cu il yanvarın 7-də Məmmədov 18 aylıq müqavilə imzalayaraq, üçüncü dəfə "Qəbələ"dən "Neftçi"yə keçid etdi.
Klub | Mövsüm | Liqa | Ölkə Kuboku | Kontinental | Digər | Ümumi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diviziya | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | ||||
Bakı | 2007–08 | Azərbaycan Premyer Liqası | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | |
2008–09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
2009–10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | |||
2010–11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | |||
2011–12 | 4 | 0 | 3 | 0 | - | - | 7 | 0 | ||||
2012–13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 4 | 0 | |||
2013–14 | 19 | 0 | 2 | 0 | - | - | 21 | 0 | ||||
2014–15 | 14 | 0 | 1 | 0 | - | - | 21 | 0 | ||||
Ümumi | 44 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | - | - | 52 | 0 | ||
Neftçi Bakı | 2015–16 | Azərbaycan Premyer Liqası | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 17 | 0 | |
2015–16 | 28 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | - | 34 | 0 | |||
Ümumi | 41 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | - | - | 51 | 0 | ||
AZAL | 2016–17 | Azərbaycan Premyer Liqası | 25 | 0 | 3 | 0 | - | - | 28 | 0 | ||
Qəbələ | 2017–18 | Azərbaycan Premyer Liqası | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 28 | 0 | |
Ümumi karyera | 110 | 0 | 17 | 0 | 4 | 0 | - | - | 131 | 0 |
Azərbaycan milli komandası | ||
---|---|---|
İl | Oyun | Qol |
2015 | 1 | 0 |
2016 | 0 | 0 |
Ümumi | 1 | 5 |
17 Noyabr 2015-ci il məlumatlarına əsasən.[10]