Cavid Qabil oğlu Tağıyev (22 iyul 1992-ci ildə Tovuzda anadan olub) — Azərbaycan Premyer Liqası təmsilçilərindən olan Sumqayıt FK klubunda müdafiəyə meylli yarımmüdafiəçi kimi çıxış edən peşəkar Azərbaycanlı futbolçudur.[1][2]
Cavid Tağıyev | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ümumi məlumatlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tam adı | Cavid Qabil oğlu Tağıyev | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum tarixi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum yeri | Tovuz, Azərbaycan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vətəndaşlığı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyu | 171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mövqeyi | Yarımmüdafiəçi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub haqqında məlumat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub | Sumqayıt FK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nömrəsi | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karyerası | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
2014-cü ilin iyun ayında Cavid AZAL PFK klubundan Qarabağ FK klubuna transfer olunmuşdur.[3][4][5].
30 avqust 2016-cı ildə Cavid Zirə FK klubu ilə iki illik müqavilə imzalamışdır.[6]
Klub | Mövsüm | Liqa | Ölkə Kuboku | Kontinental | Ümumi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diviziya | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | ||
Turan Tovuz | 2009–10 | Azərbaycan Premyer Liqası | 4 | 1 | 0 | 0 | - | 4 | 1 | |
2010–11 | 16 | 1 | 0 | 0 | - | 16 | 1 | |||
2011–12 | 15 | 1 | 0 | 0 | - | 15 | 1 | |||
Ümumi | 35 | 3 | 0 | 0 | - | - | 35 | 3 | ||
AZAL | 2012–13 | Azərbaycan Premyer Liqası | 26 | 5 | 1 | 0 | - | 27 | 5 | |
2013–14 | 26 | 1 | 1 | 0 | - | 27 | 1 | |||
Ümumi | 52 | 6 | 2 | 0 | - | - | 54 | 6 | ||
Qarabağ | 2014–15 | Azərbaycan Premyer Liqası | 29 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 37 | 4 |
2015–16 | 15 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 | 27 | 1 | ||
Ümumi | 44 | 2 | 7 | 3 | 13 | 0 | 64 | 5 | ||
Ümumi karyera | 131 | 11 | 9 | 3 | 13 | 0 | 153 | 14 |
Azərbaycan | ||
---|---|---|
İl | Oyun | Qol |
2015 | 1 | 0 |
Ümumi | 1 | 0 |
6 Sentyabr 2015-ci il məlumatlarına əsasən.