2015–16 Azərbaycan Kuboku — Futbol üzrə Azərbaycan kubokunun 24-cü mövsümü.
Ölkə | Azərbaycan | ||
---|---|---|---|
|
2015–16 mövsümündə 19 komanda mükafat üçün mübarizəyə aparmışdır[1].
№ | Klub | nəticə | Klub |
---|---|---|---|
1 | Şahdağ (Qusar) | 1:3 | Şəmkir |
2 | MOİK (Bakı) | 1:2 | Turan Tovuz |
3 | Şərurspor | 3:3 pen. 4:5 | Qaradağ Lökbatan (Lökbatan) |
№ | Klub | nəticə | Klub |
---|---|---|---|
1 | AZAL (Bakı) | 1:2 | Zirə |
2 | Neftçi (Bakı) | 8:0 | Qaradağ Lökbatan (Lökbatan) |
3 | Qəbələ | 7:0 | Mil-Muğan FK |
4 | Xəzər Lənkəran FK | 1:0 | Kəpəz (Gəncə) |
5 | Neftçala | 0:1 | Sumqayıt |
6 | Qarabağ (Ağdam) | 2:0 | Şəmkir |
7 | Rəvan (Bakı) | 1:0 | Bakı |
8 | Turan Tovuz | 1:3 | İnter (Bakı) |
№ | Klub | nəticə | Klub |
---|---|---|---|
1 | Rəvan (Bakı) | 2:1; 0:3 | İnter (Bakı) |
2 | Qarabağ (Ağdam) | 2:0; 4:1 | Sumqayıt |
3 | Xəzər Lənkəran FK | 3:2; 0:2 | Neftçi (Bakı) |
4 | Zirə | 1:2; 1:5 | Qəbələ |
№ | Klub | nəticə | Klub |
---|---|---|---|
1 | İnter (Bakı) | 0:1; 0:4 | Qarabağ (Ağdam) |
2 | Neftçi (Bakı) | 1:1; 1:1 pen. 4:3 | Qəbələ |
Tarix / Yer / Tamaşaçı | Qalib
Qarabağ |
Hesab
1–0 |
Finalçı
Neftçi |
25 May 2016 - Tamaşaçılar: 23000 |
' | - ( - ) |
' |
---|
1/8 final mərhələsi | 1/4 final mərhələsi | 1/2 final mərhələsi | Final | |||||||||||
3 dekabr — Bakı | ||||||||||||||
Rəvan Mərdəkan | 1 | |||||||||||||
Bakı FK | 0 | |||||||||||||
Rəvan Mərdəkan | ||||||||||||||
2 dekabr — Tovuz | ||||||||||||||
İnter Bakı | ||||||||||||||
Turan Tovuz | 1 | |||||||||||||
İnter Bakı | 3 | |||||||||||||
2 dekabr — Bakı | ||||||||||||||
Qarabağ Ağdam | 2 | |||||||||||||
Şəmkir FK | 0 | |||||||||||||
Qarabağ Ağdam | ||||||||||||||
2 dekabr — Neftçala | ||||||||||||||
Sumqayıt FK | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||
Sumqayıt FK | 1 | |||||||||||||
2 dekabr — Lənkəran | ||||||||||||||
2 dekabr — Bakı | ||||||||||||||
2 dekabr — Şüvəlan | ||||||||||||||
AZAL Şüvəlan | 1 | |||||||||||||
Zirə FK | 2 | |||||||||||||
Zirə FK | ||||||||||||||
3 dekabr — Qəbələ | ||||||||||||||
Qəbələ FK | ||||||||||||||
Qəbələ FK | 7 | |||||||||||||
0 | ||||||||||||||
5 qol:
4 qol:
3 qol:
2 qol:
1 qol:
Avtoqol: