Coşua Andryu Harrop (15 dekabr 1995, Stokport, İngiltərə) — İngiltərə təmsilçələrindən olan Mançester Yunayted klubunda yarımmüdafiəçi kimi çıxış edən peşəkar İngiltərə futbolçusudur.[2] 3 iyul 2017-ci ildən EFL Çempionşip təmsilçilərindən olan Preston Nort End klubunda çıxış etmişdir.[3]
Coş Harrop | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ing. Josh Harrop | |||||||||||||||||||||||||
Ümumi məlumatlar | |||||||||||||||||||||||||
Tam adı | Coşua Andryu Harrop | ||||||||||||||||||||||||
Doğum tarixi | |||||||||||||||||||||||||
Doğum yeri | Stokport, İngiltərə | ||||||||||||||||||||||||
Vətəndaşlığı | |||||||||||||||||||||||||
Boyu | 175[1] | ||||||||||||||||||||||||
Mövqeyi | Yarımmüdafiəçi | ||||||||||||||||||||||||
Klub haqqında məlumat | |||||||||||||||||||||||||
Klub | Preston Nort End | ||||||||||||||||||||||||
Nömrəsi | 10 | ||||||||||||||||||||||||
Karyerası | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
Harrop öz peşəkar karyerasında debütünü 21 may 2017-ci ildə mövsümün son oyununda Kristal Palas klubuna qarşı oyunda etmişdir. O, debüt oyununda qol vurmağa nail olmuşdur. Həmin görüşdə Mançester Yunayted rəqibinə 2-0 hesabı ilə qalib gəlmişdir. O, bu qolu ilə Premyer liqada qol vuran 100-cü müxtəlif Mançester Yunaytedli futbolçu olub.[4] Mövsümün sonunda Harrop 10 qolla reserv komandanın bombardiri seçilmişdir. Harrop 2017-ci ilin iyun ayında yeni müqavilə təklifini rədd etmişdir.[5]
23 iyun 2017-ci ildə Harrop EFL Çempionşip təmsilçilərindən olan Preston Nort End klubu ilə dörd illik müqavilə imzalamışdır. O, 1 iyulda kluba qoşulacaq.[3]
Klub | Mövsüm | Liqa | FA Kuboku | Liqa Kuboku | Digər | Ümumi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diviziya | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | ||
Mançester Yunayted | 2016–17 | Premyer liqa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ümumi karyera | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |