Matteo Darmian (d. 2 dekabr 1989, Leqnano, İtaliya) İngiltərə Premyer Liqasının Mançester Yunayted klubu və İtaliya milli komandasının heyətində müdafiəçi mövqeyində çıxış edən italyan futbolçu.
Matteo Darmian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
it. Matteo Darmian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ümumi məlumatlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum tarixi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum yeri | Leqnano, Milan, İtaliya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vətəndaşlığı | İtaliya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyu | 182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çəkisi | 70 kq | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mövqeyi | Müdafiəçi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Əsas ayağı | Sağ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub haqqında məlumat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub | Mançester Yunayted | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nömrəsi | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karyerası | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
Peşəkar futbolçu karyerasına Milan klubunda başlamış, 17 yaşında İtaliya A Seriyasında debüt oyununa çıxmışdır. 2009-cu ildə Padovada icarə əsasında çıxış etmiş və klubun C seriyasına düşməsinin qarşısını almaqda komanda yoldaşlarına kömək etmişdir. O, 2010-cu ildə Palermo klubuna, bir ildən sonra isə Torinoya transfer olmuş və dörd sezon burada qalmışdır. 2015-ci ilin iyul ayında İngiltərə təmsilçisi Mançester Yunaytedə transfer olmuşdur.[1]
Darmian 2014-cü ilin may ayında milli komandanın heyətində debüt oyununa çıxmış, 2014 FİFA Dünya Kubokunda və UEFA Avro 2016 turnirlərində ölkəsini təmsil etmişdir.
Son yeniləmə:9 sentyabr 2017[2]
Klub | Mövsüm | Liqa | Milli kubok | Liqa Kuboku | Avropa | Başqa | Cəmi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liqa | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | ||
Milan | 2006–07 | İtaliya A Seriyası | 1 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | – | 2 | 0 | ||
2007–08 | İtaliya A Seriyası | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
2008–09 | İtaliya A Seriyası | 3 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 3 | 0 | |||
Cəmi | 4 | 0 | 2 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |||
Padova (icarə) | 2009–10 | İtaliya B Seriyası | 20 | 1 | 0 | 0 | – | – | 2 | 0 | 22 | 1 | ||
Cəmi | 20 | 1 | 0 | 0 | – | – | 2 | 0 | 22 | 1 | ||||
Palermo | 2010–11 | İtaliya A Seriyası | 11 | 0 | 1 | 0 | – | 4 | 0 | – | 16 | 0 | ||
Cəmi | 11 | 0 | 1 | 0 | – | 4 | 0 | – | 16 | 0 | ||||
Torino | 2011–12 | İtaliya B Seriyası | 33 | 1 | 1 | 0 | – | – | – | 34 | 1 | |||
2012–13 | İtaliya A Seriyası | 30 | 0 | 2 | 0 | – | – | – | 32 | 0 | ||||
2013–14 | İtaliya A Seriyası | 37 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | 38 | 0 | ||||
2014–15 | İtaliya A Seriyası | 33 | 2 | 1 | 0 | – | 13 | 3 | – | 47 | 5 | |||
Cəmi | 133 | 3 | 5 | 0 | – | 13 | 3 | – | 151 | 6 | ||||
Mançester Yunayted | 2015–16 | Premyer Liqa | 28 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | – | 39 | 1 | |
2016–17 | Premyer Liqa | 18 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | |
2017–18 | Premyer Liqa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Cəmi | 47 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 70 | 1 | ||
Karyera cəmi | 215 | 5 | 13 | 0 | 3 | 0 | 32 | 3 | 3 | 0 | 266 | 8 |
Son yeniləmə:5 sentyabr 2017[3]
Milli komanda | İl | Oyun | Qol |
---|---|---|---|
İtaliya | 2014 | 9 | 0 |
2015 | 10 | 1 | |
2016 | 8 | 0 | |
2017 | 5 | 0 | |
Cəmi | 32 | 1 |
Son yeniləmə:5 sentyabr 2017
# | Tarix | Yer | Rəqib | Hesab | Nəticə | Turnir |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 oktyabr 2015 | Bakı Olimpiya Stadionu, Bakı, Azərbaycan | Azərbaycan | UEFA Avro 2016 təsnifat mərhələsi |
Mançester Yunayted