David Serxio Trezege (fr. David Sergio Trezeguet, 15 oktyabr 1977[1][2], Ruan)[3] — Əslən argentinalı olan keçmiş Fransalı futbolçu. Karyerasının böyuk hissəsini İtaliyanın "Yuventus" klubunda keçirib. Bu klubun heyətində ən çox qol vuran xarici futbolçudur.[4][5]
David Trezeqe | |
---|---|
fr. David Trezeguet | |
Ümumi məlumatlar | |
Doğum tarixi | 15 oktyabr 1977[1][2] (47 yaş) |
Doğum yeri | |
Vətəndaşlığı | |
Boyu | 190 sm |
Çəkisi | 80 kq |
Mövqeyi | hücumçu |
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
Trezeqe 1977-ci ildə Fransanın Ruan şəhərində, keçmiş futbolçu Xorxe Ernesto Trezeqenin ailəsində doğulub.
David Trezeqe 1985-ci ildə Argentinanın "Platense" klubunun uşaq komandasında futbolun sirrlərini öyrənməyə başlayıb. Davidin ilk peşəkar utbol klubuda 1994-cü ildə heyətində meydana çıxdığı Platense olub.
1994-cü ildə Trezeqe "Platense" klubunun gənclər komandasından əsas komandasına cəlb olunur. Davidin burada debutu 12 iyun 1994-cü ildə olur. Mövsum ərzində meydana 5 dəfə çıxsada qol ilə fərqlənə bilmir. Mövsum sonunda klubda maddi problemlər yarandığından gənc oyunçu Fransaya yollanır. Burada paytaxtın "PSJ" klubu onu transfer etmək istəsədə klubun maliyyə şərtləri Trezeqeni razı salmır.
Gənc David 1995-ci ildə illik 180 min frank maaş ilə "Monako" klubu ilə müqavilə bağlayır. O 5 il bu klubun ormasını geyinir. "Monako"nun əsas heyətində Fransa çempionatında 93 oyunda 52, ikinci heyətində isə 34 oyuna 24 qol vurur. "Monako" klubu ilə o iki dəfə Fransa çempionu olur, bir dəfə isə Fransa Super Kubokunu qazanır.
Futbolçunun karyerasının böyuk hissəsi İtaliyanın "Yuventus" klubu ilə bağlıdır. Turin klubunun heyətində futbolçu İtaliya çempionatında 245 oyunda meydana çıxaraq 138 qol vurur. "Yuventus"da vurduğu qolların ümumi sayı isə 171 qol olur. O həm də "Yuventus" tarixinin ən yaxşı əcnəbi bombardiridir. Turin klubu ilə 2 dəfə A Seriyası bir dəfə isə B Seriyası çempionu olur, iki dəfə isə İtaliya Super Kubokunu qazanır.
2010-cu ildə Yuventus ilə müqaviləsini pozan futbolçu İspaniyanın "Herkules" komandası ilə müqavilə bağlayır. "Herkules"də meydana çıxdığı 31 oyuna 12 dəfə fərqlənir.
2011-ci ili avqust ayının 30-da Birləşmiş Ərəb Əmirliyinin "Bani Yas" klubu ilə müqavilə bağlayır. Ancaq burada cəmi 4 oyuna çıxır. Tezliklə zədələnir və müqaviləsini pozaraq Argentinaya yollanır.
2011-ci ilin dekabrında Argentinanın "River Pleyt" klubu ilə müqavilə bağlayır və burada 2 il oynaraq Argentina çempionatında 35 oyuna 26 dəfə fərqlıənir.
2013-cü ildə bu kluba qoşulan Trezeqe, burada bir mövsumdə meydanda olduğu 24 oyunda 7 dəfə fərqlənir.
David Trezeqenin karyerasında son klub isə Hindistanın "Puna Siti" klubu olur. O burada meydanda olduğu9 oyunda 2 dəfə fərqlənir.
Klub | Mövsum | Liqa | Kubok | Beynəlxalq | Əlavə | Cəmi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dvizion | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | ||
Platense | 1993–94 | Premyer Dvizionu | 3 | 0 | — | — | — | 3 | 0 | |||
1994–95 | 2 | 0 | — | — | — | 2 | 0 | |||||
Yekun | 5 | 0 | — | — | — | 5 | 0 | |||||
Monako | 1995–96 | Liqa 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 5 | 0 | |
1996–97 | 5 | 0 | 0 | 0 | — | — | 5 | 0 | ||||
1997–98 | 27 | 18 | 3 | 1 | 9 | 4 | 2 | 1 | 41 | 24 | ||
1998–99 | 27 | 12 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 35 | 14 | ||
1999–2000 | 30 | 22 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 38 | 24 | ||
Yekun | 93 | 52 | 5 | 1 | 21 | 8 | 6 | 1 | 125 | 62 | ||
Yuventus | 2000–01 | A Seriyası | 25 | 14 | 2 | 0 | 5 | 1 | — | 32 | 15 | |
2001–02 | 34 | 24 | 2 | 0 | 10 | 8 | — | 46 | 32 | |||
2002–03 | 17 | 9 | 1 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 28 | 13 | ||
2003–04 | 25 | 16 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 34 | 22 | ||
2004–05 | 18 | 9 | 1 | 1 | 5 | 4 | — | 24 | 14 | |||
2005–06 | 32 | 23 | 0 | 0 | 9 | 6 | 1 | 0 | 42 | 29 | ||
2006–07 | B Seriyası | 31 | 15 | 1 | 0 | — | — | 32 | 15 | |||
2007–08 | A Seriyası | 36 | 20 | 3 | 0 | — | — | 39 | 20 | |||
2008–09 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | — | 12 | 1 | |||
2009–10 | 19 | 7 | 0 | 0 | 8 | 3 | — | 27 | 10 | |||
2010–11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 1 | 0 | |||
Yekun | 245 | 138 | 16 | 2 | 57 | 30 | 2 | 1 | 320 | 171 | ||
Herkules | 2010–11 | La Liga | 31 | 12 | 0 | 0 | — | — | 31 | 12 | ||
Baniyas | 2011–12 | Pro-League | 3 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 4 | 0 | |
River Pleyt | 2011–12 | Premyer B Nasional | 19 | 13 | 2 | 1 | — | — | 21 | 14 | ||
2012–13 | Premyer Dvizionu | 16 | 3 | 0 | 0 | — | — | 16 | 3 | |||
Yekun | 35 | 16 | 2 | 1 | — | — | 37 | 17 | ||||
Nuls Old Boys | 2013–14 | Premyer Dvizionu | 24 | 7 | 0 | 0 | 6 | 2 | — | 30 | 9 | |
Pune Siti | 2014 | Hindistan Super Liqası | 9 | 2 | 0 | 0 | — | — | 9 | 2 | ||
Cəmi | 445 | 227 | 23 | 4 | 82 | 40 | 9 | 2 | 559 |
İtaliya A Seriyası bombardirləri