Fərid Nəbiyev (22 iyul 1999[1][2], Ağstafa) — azərbaycanlı futbolçu, Azərbaycan Premyer Liqasında çıxış edən "Səbail" klubunun hücumçusu.[3]
Fərid Nəbiyev | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ümumi məlumatlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tam adı | Fərid Nəbiyev | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum tarixi | 22 iyul 1999[1][2] (25 yaş) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum yeri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vətəndaşlığı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyu | 174 sm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mövqeyi | yarımmüdafiəçi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Əsas ayağı | sağ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub haqqında məlumat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub | Səbail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nömrəsi | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karyerası | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
Nəbiyev "Qəbələ" akademiyası vasitəsilə inkişaf etmişdir. Nəbiyev əsas komanda ilə debütünü 21 dekabr 2016-cı ildə etmişdir. O, 90-cı dəqiqədə "AZAL" klubu ilə qarşılaşmada Teo Uiksi əvəz etmişdir. Həmin görüşdə Qəbələ Azərbaycan Kuboku görüşündə AZAL-a 2-0 hesabı ilə qalib gəlmişdir.[4]
Nəbiyev 2017-ci ilin avqust ayında Çexiya Gənclər Liqası təmsilçilərindən olan "Slaviya Praqa" klubunun 21 yaşadək futbolçulardan ibarət komandası ilə 3 illik bir müqavilə imzalamışdır. O, 4 sentyabr 2017-ci ildə "Prşibram" klubunun 21 yaşadək futbolçulardan ibarət komandası ilə keçirilən qarşılaşmada debüt etmişdir. Matç 1:2 hesabla "Slaviya Praqa" komandasının məğlubiyyəti ilə başa çatmışdır. Start heyətində yer alan Nəbiyev 84-cü dəqiqədə əvəzlənmişdir.[5] Nəbiyev 2018-ci ilin avqust ayında cari mövsümdə 5 oyunda çıxış etdiyinə, 4 qol vurduğuna və 3 məhsuldar ötürmə etdiyinə görə əsas komandaya dəvət almışdır.[6] Nəbiyev 1 aprel 2019-cu il tarixində "Teplitse" klubunun 21 yaşadək futbolçulardan ibarət komandası ilə keçirilən qarşılaşmanın 49-cu, 76-cı və 82-ci dəqiqələrində qol vuraraq hetrik etmişdir. Matç 0:7 hesabla "Slaviya Praqa" komandası qələbəsi ilə nəticələnmişdir.[7]
Nəbiyev 2018-ci ilin mart ayında Gürcüstan Milli Futbol Çempionatında çıxış edən "Şevardeni-1906" klubuna icarəyə verilmişdir. Nəbiyev bu komanda ilə ilə 2 aylıq müqavilə imzalamışdır. Futbolçunun agentinin verdiyi məlumata görə, buna səbəb Nəbiyevin Çexiyada işçi vizası ala bilmədiyi üçün belə bir addım atmışdır. Buna görə də o, matçlarda çıxış edə bilmirdi. Buna baxmayaraq, Nəbiyevin agenti problemin tezliklə həll olunacağını bildirmişdir.[8] Nəbiyev "Şevardeni-1906" komandasındakı debütünü 31 mart 2018-ci ildə "Dinamo Batumi" komandasına qarşı keçirilən qarşılaşmada etmişdir ki, bu matçda 1:3 hesabıyla məğlubiyyətə uğramışdır.[9]
2020-ci ilin yanvar ayında Fərid Çexiya ikinci liqasının klubu olan "Viktoriya" klubuna transfer olundu. O, "Viktoriya"nın "Budeyoviçe" ilə yoxlama matçının iştirakçısı oldu və bu onun üçün debüt matç kimi yadda qaldı. Hətta, komandasının 7:1 hesabıyla qalib gəldiyi qarşılaşmada 32 dəqiqə meydanda olan Nəbiyev het-trikə imza atıb.[10]
Klub | Mövsüm | Liqa | Ölkə Kuboku | Kontinental1 | Digər2 | Ümumi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diviziya | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | ||
Qəbələ | 2016–17 | Premyer Liqa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Slaviya Praqa U-21 | 2017–18 | Gənclər Liqası | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 |
Şevardeni-1906 | 2018 | Milli Çempionat | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
Slaviya Praqa U-21 | 2018–19 | Gənclər Liqası | 25 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 15 |
Ümumi karyera | 42 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 20 |
1UEFA Çempionlar Liqası görüşləri daxildir.
2Azərbaycan Superkuboku görüşləri daxildir.