Lady Marmalade (azərb. Ledi Marmelad) — 1974-cü ildə ABŞ qrupu "Labelle" tərəfindən ifa edilən sinqldır.
""Lady Marmalade"" | ||||
---|---|---|---|---|
Labelle tərəfindən ifa olunmuş sinql | ||||
Yayımlanma tarixi | 1974 | |||
Format | sinql | |||
Janr | Disko | |||
Dil | İngilis dili | |||
Müddət | 3:56 dəqiqə | |||
Studiya | Epic Records | |||
Labelle sinqllarının xronologiyası | ||||
|
Hit-parad (1987) | Yüksəldiyi yer |
---|---|
ABŞ Billboard Hot R&B/Hip-Hop Songs | 1 |
ABŞ Billboard Hot Dance Music/Club Play | 1 |
Billboard Hot 100[1] | 1 |
Avstriya | 17 |
Böyük Britaniya | 17 |
İtaliya | 5 |
Yeni Zelandiya | 21 |
Niderland | 2 |
Kanada | 1 |
""Lady Marmalade"" | ||||
---|---|---|---|---|
Sabrina Salerno tərəfindən ifa olunmuş sinql | ||||
Yayımlanma tarixi | 1987 | |||
Format | sinql | |||
Janr | İtalo-disko | |||
Dil | İngilis dili | |||
Müddət | 3:56 dəqiqə | |||
Studiya | Baby Records | |||
Sabrina Salerno sinqllarının xronologiyası | ||||
|
"Lady Marmalade" sinqlının kaver versiyası Sabrina Salerno tərəfindən 1987-ci ildə ifa edilmişdir.
Hit-parad (1988) | Yüksəldiyi mövqe |
---|---|
Belçika | 36 |
Fransa[2] | 41 |
Niderland | 40 |
""Lady Marmalade"" | ||||
---|---|---|---|---|
All Saints tərəfindən ifa olunmuş sinql | ||||
Yayımlanma tarixi | 1998 | |||
Format | sinql | |||
Janr | Disko | |||
Dil | İngilis dili | |||
Müddət | 4:04 dəqiqə | |||
Studiya | London Records | |||
All Saints sinqllarının xronologiyası | ||||
|
"Lady Marmalade" sinqlının kaver versiyası "All Saints" qrupu tərəfindən 1998-ci ildə ifa edilmişdir.
Hit-parad (1998) | Yüksəldiyi yer |
---|---|
Böyük Britaniya | 1 |
Avstraliya | 3 |
Fransa | 28 |
İsveçrə | 45 |
"Lady Marmalade" | |
---|---|
All Saints tərəfindən ifa olunmuş sinql | |
Yayımlanma tarixi | 2001 |
Format | sinql |
Janr | R&B |
Dil | İngilis dili |
Müddət | 4:24 dəqiqə |
Studiya | Interscope Records |
"Lady Marmalade" sinqlının Mulen Ruj! filmi üçün kaver-versiyası 2001-ci ildə yazılmışdır.
Hit-parad (2001) | Yüksəldiyi yer |
---|---|
Avstraliya | 1 |
Avstraliya (Airplay) | 1 |
Avstriya | 3 |
Belçika | 2 |
Kanada | 17 |
Fransa | 12 |
Almaniya | 1 |
İrlandiya | 1 |
İtaliya | 6 |
Meksika | 1 |
Niderland | 2 |
Yeni Zelandiya | 1 |
İspaniya | 1 |
İsveç | 1 |
İsveçrə | 1 |
Böyük Britaniya | 1 |
ABD Billboard Hot 100[3] | 1 |
ABD Billboard Hot R&B/Hip-Hop Singles & Tracks | 43 |
ABD Billboard Hot Dance Music/Club Play | 3 |