Lukas Din kat. Lukas Din | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fr. Lucas Digne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ümumi məlumatlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tam adı | Lukas Din | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum tarixi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum yeri | Meaux, Fransa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vətəndaşlığı | Fransa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyu | 178 sm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çəkisi | 74 kq | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mövqeyi | Mərkəz müdafiəçisi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Əsas ayağı | sağ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub haqqında məlumat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub | Barselona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nömrəsi | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karyerası | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |