Maraş Kumbulla (8 fevral 2000[1][2]) — Albaniyalı peşəkar futbolçu. İtaliyanın "Roma" klubunun və Albaniya milli komandasının müdafiəçisi.
Maraş Kumbulla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marash Nikolin Kumbulla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ümumi məlumatlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum tarixi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vətəndaşlığı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyu | 1,92 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çəkisi | 1891 sm kq | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mövqeyi | Müdafiəçi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub haqqında məlumat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub | Roma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karyerası | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
Kumbulla "Hellas Verona" klubunun yetirməsidir. 12 avqust 2018-ci ildə İtaliya Kubokunda "Kataniya" ilə səfər oyununda "Hellas Verona"nın heyətində debüt edib.[3][4]
Futbolçunun çempionat oyunlarında debütu isə, 27 dekabr 2018-ci ildə İtaliya B Seriyasında "Sittadella" ilə matçda baş tutur.
17 sentyabr 2020-ci ildə Kumbulla satın alma öhdəliyi ilə "Roma"ya icarəyə keçir.
O, Albaniyanın 17 yaşadək, 19 yaşadək və 21 yaşadək milli komandalarında çıxış edib. 14 oktyabr 2019-cu ildə Albaniyanın əsas milli komandasında debüt edir.[5]
Klub | Mövsüm | Liqa | Kubok | Avropa | Digər | Toplam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dvizion | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | ||
Hellas Verona | 2018–19 | B Seriyası | 1 | 0 | 1 | 0 | — | — | 2 | 0 | ||
2019–20 | A Seriyası | 25 | 1 | 1 | 0 | — | — | 26 | 1 | |||
Toplam | 26 | 1 | 2 | 0 | — | — | 28 | 1 | ||||
Roma (loan) | 2020–21 | A Seriyası | 21 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | — | 28 | 2 | |
2021–22 | 17 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 | — | 28 | 1 | |||
Roma | 2022–23 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | — | 10 | 1 | ||
Toplam | 44 | 1 | 5 | 1 | 17 | 2 | — | 66 | 4 | |||
Karyerasında Toplam | 70 | 2 | 7 | 1 | 17 | 2 | 0 | 0 | 94 | 5 |
Roma