Zander Mateo Kassierra Kabezas (13 aprel 1997-ci ildə anadan olub) — Erediviziya təmsilçilərindən olan Ayaks klubunda hücumçu kimi çıxış edən peşəkar Kolumbiya futbolçusudur.
Mateo Kassierra | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
isp. Mateo Cassierra | ||||||||||||||||
Ümumi məlumatlar | ||||||||||||||||
Tam adı | Zander Mateo Kassierra Kabezas | |||||||||||||||
Doğum tarixi | ||||||||||||||||
Doğum yeri | Barbakoas, Kolumbiya | |||||||||||||||
Vətəndaşlığı | ||||||||||||||||
Boyu | 186 | |||||||||||||||
Çəkisi | 75 kq | |||||||||||||||
Mövqeyi | Hücumçu | |||||||||||||||
Klub haqqında məlumat | ||||||||||||||||
Klub | Ayaks | |||||||||||||||
Nömrəsi | 19 | |||||||||||||||
Karyerası | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
Kassierra öz peşəkar karyerasında debütünü 2015-ci ildə Deportivo Kali klubunda etmişdir. Deportivo Kalidə oynayarkən futbol köynəyinin arxasında "Kasierra" yazılsa da, futbolçunun rəsmi adı "Kassierra" (iki s ilə) kimidir.[1]
17 iyun 2016-cı ildə Kassierra Niderland klublarından olan Ayaks klubu ilə 2021-ci ilədək beş illik müqavilə imzalamışdır.[2] Bu transferə görə Ayaks Deportivo Kaliyə €5.5 milyon ödəmişdir.[3] Kassierra Daniel Kruzdan (2000–2003) sonra Ayaks klubunda çıxış edən ikinci Kolumbiyalı futbolçudur.[4] Kassierra Ayaks klubunun ənənələrinə uyğun olaraq, Erediviziyada çıxdığı ilk oyundaca qolla yadda qalmışdır.
Klub performansı | Liqa | Kubok | Kontinental | Digər | Ümumi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klub | Mövsüm | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol |
Kolumbiya | Kateqoriya Primyera A | Kolumbiya Kuboku | Kontinental1 | Digər | Ümumi | ||||||
Deportivo Kali | 2015 | 23 | 8 | 10 | 3 | 0 | 0 | — | 33 | 11 | |
2016 | 20 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 26 | 6 | |
Ümumi | 43 | 12 | 10 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 59 | 17 | |
Niderland | Erediviziya | KNVB Kuboku | Kontinental2 | Digər3 | Ümumi | ||||||
Ayaks AFK | 2016–17 | 8 | 1 | 2 | 2 | 8 | 0 | — | 18 | 3 | |
Ümumi | 8 | 1 | 2 | 2 | 8 | 0 | — | 18 | 3 | ||
Ümumi karyera | 51 | 13 | 12 | 5 | 12 | 2 | 0 | 0 | 77 | 20 |
1 Libertadores Kuboku, Kopa Sudamerikana və Rekopa Sudamerikana görüşləri daxildir.
2 UEFA Çempionlar Liqası və UEFA Avropa Liqası görüşləri daxildir.
3 Yohan Kroyyf Superkuboku və Erediviziya pley-off oyunları daxildir.