Rəvan FK — Bakı şəhərini təmsil edən peşəkar Azərbaycan futbol komandasıdır.
Bu siyahıda klubun Azərbaycan Premyer Liqasında oyunçaları tərəfindən qeydə alınmış rekordları və qeydləri əhatə edir. Bu siyahıda həmçinin klubun bombardirləri ilə, ən çox oyunda meydana çıxanlarla tanış olmaq mümkündür.
17 may 2014 məlumatlarına əsasən.
Siyahıya ən azı 50 rəsmi oyun keçirən futbolçular daxil edilmişdir. Mötərizədə isə vurduğu qollar qeyd olunmuşdur.
Adı | İllər | Liqa | Azərbaycan Kuboku | Ümumi | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ramazan Abbasov | 2011–İndiyə kimi | 70 (7) | 5 (0) | 75 (7) |
2 | Xuan Varea | 2012–İndiyə kimi | 60 (17) | 6 (2) | 66 (19) |
3 | Samuel Barlay | 2011–2013 | 55 (5) | 3 (0) | 58 (3) |
4 | Tural Axundov | 2011–2013 | 54 (0) | 3 (0) | 57 (0) |
5 | Kristian Torres | 2009–2012, 2013 | 51 (5) | 2 (0) | 53 (5) |
6 | Miloş Zeçeviç | 2009–2012 | 49 (5) | 3 (1) | 52 (6) |
17 may 2014 məlumatlarına əsasən.[1][2]
Oyunların sayı, mötərizədə isə qolların sayı göstərilmişdir.
Adı | İllər | Liqa | Kubok | Ümumi | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Xuan Varea | 2012–indiyə qədər | 17 (60) | 2 (6) | 19 (66) |
2 | Miloş Adamoviç | 2013–indiyə qədər | 10 (39) | 1 (4) | 11 (43) |
3 | Mindauqas Kalonas | 2013 | 8 (13) | 0 (2) | 8 (15) |
4 | Nemanya Vidakoviç | 2012 | 7 (27) | 0 (1) | 7 (28) |
5 | Miloş Zeçeviç | 2011–2013 | 5 (50) | 1 (3) | 6 (53) |
5 | Ramazan Abbasov | 2011–indiyə qədər | 7 (70) | 0 (5) | 7 (75) |
7 | Tağım Novruzov | 2011–2012 | 5 (23) | 0 (1) | 5 (24) |
7 | Kristian Torres | 2009–2012, 2013 | 5 (51) | 0 (2) | 5 (53) |
7 | Samuel Barlay | 2011–2013 | 5 (56) | 0 (3) | 5 (59) |
10 | İqor Souza | 2011 | 4 (16) | 0 (1) | 4 (17) |
10 | Ekrem Hodziç | 2011-2012 | 4 (36) | 0 (1) | 4 (37) |
10 | Tiaqo Mirasema | 2014–indiyə qədər | 3 (12) | 1 (3) | 4 (15) |
13 | Tofiq Mikayilov | 2012–indiyə qədər | 3 (31) | 0 (2) | 3 (33) |
13 | Nikola Orlovşi | 2012–2013 | 3 (20) | 0 (3) | 3 (23) |
13 | Vüsal Qarayev | 2012-2013 | 1 (17) | 2 (2) | 3 (19) |
16 | Con Pelu | 2011 | 2 (9) | 0 (0) | 2 (9) |
16 | Nuran Qurbanov | 2012–2013 | 2 (17) | 0 (2) | 2 (19) |
16 | Sebastian Kastro-Tello | 2013 | 2 (9) | 0 (0) | 2 (9) |
16 | Orxan Lalayev | 2012–indiyə qədər | 1 (30) | 1 (5) | 2 (35) |
20 | Şerif Suma | 2011-2012 | 1 (36) | 0 (2) | 1 (36) |
20 | Amid Hüseynov | 2011-2013 | 1 (9) | 0 (0) | 1 (9) |
20 | Sallieu Bundu | 2012 | 1 (3) | 0 (0) | 1 (3) |
20 | Emin İbrahimov | 2012 | 1 (7) | 0 (0) | 1 (7) |
20 | Ayaz Mehdiyev | 2012–indiyə qədər | 1 (24) | 0 (6) | 1 (30) |
20 | Kamil Nurəhmədov | 2013–indiyə qədər | 1 (11) | 0 (1) | 1 (12) |
20 | Sokhib Suvonkulov | 2013 | 1 (7) | 0 (1) | 1 (8) |
20 | Hüseyn Axundov | 2012–indiyə qədər | 1 (35) | 0 (4) | 1 (39) |
20 | Rəşad Abdullayev | 2013 | 0 (15) | 1 (1) | 1 (16) |
20 | İvan Peça | 2013 | 0 (17) | 1 (1) | 1 (18) |
20 | Elnur Abdulov | 2013–indiyə qədər | 0 (15) | 1 (1) | 1 (16) |
20 | Oke Akpoveta | 2014–indiyə qədər | 1 (11) | 0 (4) | 1 (15) |
20 | Elvin Həsənliyev | 2013–indiyə qədər | 0 (13) | 1 (4) | 1 (17) |
20 | Yamin Ağakərimzadə | 2013–indiyə qədər | 1 (8) | 0 (1) | 1 (9) |
20 | Avtoqol | 2011–indiyə qədər | 1 (-) | 0 (0) | 1 (-) |
4 fevral 2014 məlumatlarına əsasən.[3][4][5]
Oyunçu | Milliyəti | Oyun | Qol | Milli komanda illəri | Rəvan illəri |
---|---|---|---|---|---|
Ramazan Abbasov | Azərbaycan | 7 | 0 | 2005- | 2011–12, 2013- |
Cəmşid Məhərrəmov | Azərbaycan | 6 | 0 | 2007- | 2013– |
Aqil Nəbiyev | Azərbaycan | 9 | 0 | 2008- | 2013– |
Dmitri Kruqlov | Estoniya | 91 | 3 | 2004- | 2014- |
Kamil Kopunek | Slovakiya | 17 | 2 | 2006- | 2014- |
Mitya Mörec | Sloveniya | 14 | 0 | 2007-09 | 2014- |
Oyunçu | Milliyəti | Oyun | Qol | Milli komanda illəri | Rəvan illəri |
---|---|---|---|---|---|
Rəşad Abdullayev | Azərbaycan | 10 | 0 | 2004-06 | 2013 |
Amit Quluzadə | Azərbaycan | 3 | 0 | 2010- | 2012 |
Tural Cəlilov | Azərbaycan | 4 | 0 | 2008- | 2011-2013 |
Nodar Məmmədov | Azərbaycan | 4 | 0 | 2007- | 2013 |
Artur Kotenko | Estoniya | 27 | 0 | 2004- | 2011 |
Fransis Bossman | Qana | 1 | 0 | 2003 | 2012 |
Nikola Orlovşi | Moldova | 1 | 0 | 2012- | 2012-13 |
Mindauqas Kalonas | Litva | 43 | 3 | 2006- | 2013 |
Samuel Barlay | Syerra-Leone | 17 | 1 | 2004- | 2011-13 |
Şerif Suma | Syerra-Leone | 37 | 8 | 2006-13 | 2011-12 |
Sokhib Suvonkulov | Tacikistan | 38 | 3 | 2008- | 2013 |