Rik Karsdorp (11 fevral 1995-ci ildə anadan olub) — İtaliya A Seriyası təmsilçilərindən olan Roma klubunda müdafiənin sağ cinahında çıxış edən peşəkar Niderland futbolçusudur.[1]
Rik Karsdorp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nid. Rick Karsdorp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ümumi məlumatlar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tam adı | Rik Karsdorp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum tarixi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum yeri | Skoonhoven, Niderland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vətəndaşlığı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyu | 186 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çəkisi | 80 kq | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mövqeyi | Müdafiəçi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub haqqında məlumat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub | Roma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nömrəsi | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karyerası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
Karsdorp futbolçu karyerasına VV Skoonhoven klubunda başlamışdır. Daha sonra Feyenoord klubuna transfer olmuşdur. Karsdorp Feyenoord Akademiyası proqramı vasitəsilə inkişaf etmişdir. O, əsas komanda ilə debütünü 6 avqust 2014-cü ildə UEFA Çempionlar Liqasının üçüncü təsnifat mərhələsində Beşiktaş klubuna qarşı oyunda etmişdir. O, 69-cu dəqiqəd Yordi Klasieni əvəz etmiş və komandası 3-1 hesabı ilə məğlub olmuşdur.[2]
28 iyun 2017-ci ildə Karsdorp 14 milyon avro qarşılığında Roma klubu ilə beş illik müqavilə imzalamışdır. Roma klubu daha sonra əlavə 5 milyon avro ödəyəcək. Beləliklə, Karsdorp Feyenoord klubunun ən bahalı transferi kimi klubun tarixinə adını yazdırmışdır.[3][4][5]
Karsdorp ilk dəfə Niderland millisinə 2015-ci ilin sentyabr ayında UEFA Avro 2016 təsnifat mərhələsində Qazaxıstan və Çexiya milliləri ilə oyun üçün çağırılmışdır.[6] O, növbəti dəfə 2016-cı ilin mart ayında Fransa və İngiltərə milliləri oynanılan yoldaşlıq oyunları üçün milliyə dəvət edilmişdir.[7]
Klub | Mövsüm | Liqa | Kubok | Kontinental | Digər | Ümumi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diviziya | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | ||
Niderland | Liqa | KNVB Kuboku | Avropa | Digər | Ümumi | |||||||
Feyenoord | 2014–15 | Erediviziya | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 |
2015–16 | 29 | 0 | 6 | 0 | – | – | 35 | 0 | ||||
2016–17 | 30 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 41 | 1 | ||
Ümumi | 78 | 1 | 10 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 97 | 1 | ||
Ümumi karyera | 78 | 1 | 10 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 97 | 1 |
Feyenoord