VI SSRİ yay Xalqlar Spartakiyadasında qadın voleybolu 19 — 29 iyun 1975-ci il tarixlərində Bakıda keçirilmişdir.
Turnirdə 15 müttəfiq ölkə ilə yanaşı Moskva və Leninqrad da iştirak etmişdir
17 komanda 3 yarımqrupda mübarizə aparmalı idi. Yarımqrupun 2 ən yaxşı komandası final mərhələsində dairəvi sistem üzrə 6 komanda arasında ən yaxşısı uğrunda mübarizə aparmalı idi.
M | Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | O | Q | M | Q/M | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RSFSR | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 4 | 4 | 0 | 12:2 | 8 | |
2 | Moskva | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 4 | 3 | 1 | 11:3 | 7 | |
3 | Litva SSR | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 4 | 2 | 2 | 6:8 | 6 | |
4 | Qırğızıstan SSR | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 4 | 1 | 3 | 3:11 | 5 | |
5 | Estoniya SSR | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 4 | 0 | 4 | 4:12 | 4 |
M | Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | O | Q | M | Q/M | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Azərbaycan SSR | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 5 | 5 | 0 | 15:5 | 10 | |
2 | Belarus SSR | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5 | 4 | 1 | 14:4 | 9 | |
3 | Leninqrad | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 5 | 3 | 2 | 12:7 | 8 | |
4 | Qazaxıstan SSR | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 5 | 2 | 3 | 8:11 | 7 | |
5 | Moldova SSR | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 5 | 1 | 4 | 5:14 | 6 | |
6 | Tacikistan SSR | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 5 | 0 | 5 | 2:15 | 5 |
M | Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | O | Q | M | Q/M | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Özbəkistan SSR | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 5 | 5 | 0 | 15:4 | 10 | |
2 | Ukrayna SSR | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5 | 4 | 1 | 13:3 | 9 | |
3 | Gürcüstan SSR | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 5 | 3 | 2 | 10:9 | 8 | |
4 | Latviya SSR | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 5 | 2 | 3 | 9:9 | 7 | |
5 | Ermənistan SSR | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 5 | 1 | 4 | 5:12 | 6 | |
6 | Türkmənistan SSR | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 5 | 0 | 5 | 0:15 | 5 |
S | Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | O | Q | M | Q/M | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ukrayna SSR | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 5 | 4 | 1 | 13:8 | 9 | |
2 | RSFSR | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 5 | 4 | 1 | 14:11 | 9 | |
3 | Moskva | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 5 | 3 | 2 | 13:7 | 8 | |
4 | Azərbaycan SSR | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 5 | 2 | 3 | 10:11 | 7 | |
5 | Özbəkistan SSR | 3:1 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 5 | 2 | 3 | 8:12 | 7 | |
6 | Belarus SSR | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 5 | 0 | 5 | 6:15 | 5 |
S | Komanda | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | O | Q | M | Q/M | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Leninqrad | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 5 | 5 | 0 | 15:2 | 10 | |
8 | Latviya SSR | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 1:3 | 5 | 3 | 2 | 11:10 | 8 | |
9 | Litva SSR | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 5 | 2 | 3 | 9:9 | 7 | |
10 | Qazaxıstan SSR | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 1:3 | 3:2 | 5 | 2 | 3 | 9:12 | 7 | |
11 | Qırğızıstan SSR | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 5 | 2 | 3 | 7:12 | 7 | |
12 | Gürcüstan SSR | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 5 | 1 | 4 | 7:13 | 6 |
S | Komanda | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | O | Q | M | Q/M | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Estoniya SSR | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 4 | 4 | 0 | 12:2 | 8 | |
14 | Moldova SSR | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 3:2 | 4 | 3 | 1 | 10:8 | 7 | |
15 | Ermənistan SSR | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 4 | 2 | 2 | 8:7 | 6 | |
16 | Tacikistan SSR | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 4 | 1 | 3 | 6:9 | 5 | |
17 | Türkmənistan SSR | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 4 | 0 | 4 | 2:12 | 4 |
Ukrayna SSR: Olqa Kozakova, L. Ninenko, Lubov Rudovskaya, Q.Xomenko (Medin Odessa klubu), Nataliya Yeryomina, Larisa İvanova, L.Meleşko, Yevgeniya Nazarenko (İskra), T.Belous, Liliya Osadçaya, Anna Rostova, N.Stesiva (Buverestnik), . Məşqçi — Yuri Kurilski.
RSFSR: B. Anufrieva, O.Juravlyova, Nadejda Zezulya, Qalina Karpol, Lidiya Loqinova, Olqa solovova (Uraloçka), A.Kosiçkina, Q.Prokonina, L.Kudravçeva, Q.Ozerova (Omiçka), Tatayana Popova (Kiroves), Lyudmila çetinina (Dinamo). Məşqçi — Nikolay Karpol.
Moskva: İrina Bespolova, Olqa Leşenko, M.Milovidova, Olqa Xoxlova, Lyudmila Çernışyova (ÇSKA), Larisa Andropova, Larisa Berqen, Roza Sahilova, Nina Smoleeva (Dinamo), Nalaliya Kuşnir, Valentina Petrova, Tatyana Sarıçeva (Lokomativ). Məşqçi — Miron Viner.