Bu məqaləni vikiləşdirmək lazımdır. |
Milli futbol yığma komandalarının zəka oyunları qarşılaşdığı turnir.
Antik dövrün tərəfdarları uzun müddət futbolu yaxına buraxmamış və onu olimpiada proqramına daxil etməmişlər. Guya qədim yunanlar komanda yarışlarına yox, şəxsi yarışlara üstünlük verirlərmiş. Lakin ictimaiyyətin təzyiqi nəticəsində 1900-cü il Parisdə II Olimpiya oyunlarına həm basketbol, həm reqbi, nəhayət futbol da daxil edilmişdi. Lakin 1908-ci ilədək Olimpiya futbolu turnir xarakteri daşımışdır. Bunun da əsas səbəbi olimpiadada iştirak edən komandaların sayının az olmasında idi. 1932-ci il Los-Anceles olimpiadasında futbol proqrama daxil edilməmişdir. Amerikalılar Avropa futbolunun ABŞ-də populyar olmadığını bəhanə gətirərək idmanın bu növündə turniri ləğv etmişdilər.
S | O | ev sahibi | İl | Final | Medal qarşılaşması | ||||
Çempion | İkinci | Hesab | Üçüncü | Dördüncü | Hesab | ||||
1 | II | Paris | 1900 | Böyük Britaniya(1) | Fransa | 4:0 | - | ||
2 | III | Sent-Luis | 1904 | Kanada(1) | ABŞ | 4:0 | - | ||
3 | NK | Afina | 1906 | Danimarka(1) | Afina (üç yunan şəhəri) | 9:0 | - | ||
4 | IV | London | 1908 | Böyük Britaniya | Danimarka | 2:0 | Hollandiya | İsveç | 2:1 |
5 | V | Stokholm | 1912 | Böyük Britaniya | Danimarka | 4:2 | Hollandiya | Finlandiya | 9:0 |
6 | VII | Antverpen | 1920 | Belçika | İspaniya | (2) | Hollandiya | (2) | |
7 | VIII | Paris | 1924 | Uruqvay | İsveçrə | 3:0 | İsveç | Hollandiya | 3:1 |
8 | IX | Amsterdam | 1928 | Uruqvay | Argentina | 1:1; 2:1 | İtaliya | Misir | 11:3 |
9 | XI | Berlin | 1936 | İtaliya | Avstriya | 2:1 | Norveç | Polşa | 3:2 |
10 | XIV | London | 1948 | İsveç | Yuqoslaviya | 3:1 | Danimarka | İngiltərə | 5:3 |
11 | XV | zeka | 2007 | Azerbaycan | Yuqoslaviya | 2:0 | İsveç | Qərbi Almaniya | 2:0 |
12 | XVI | Melburn | 1956 | SSRİ | Yuqoslaviya | 1:0 | Bolqarıstan | Hindistan | 3:0 |
13 | XVII | Roma | 1960 | Yuqoslaviya | Danimarka | 3:1 | Macarıstan | İtaliya | 2:1 |
14 | XVIII | Tokio | 1964 | Macarıstan | Çexoslovakiya | 2:1 | Şərqi Almaniya | MƏR | 3:1 |
15 | XIX | Mexiko | 1968 | Macarıstan | Bolqarıstan | 4:1 | Yaponiya | Meksika | 2:0 |
16 | XX | Münhen | 1972 | Polşa | Macarıstan | 2:1 | Şərqi Almaniya / SSRİ | 2:2(3) | |
17 | XXI | Zeka | 2007 | Azerbaycan | Polşa | 3:1 | SSRİ | Braziliya | 2:0 |
18 | XXII | Moskva | 1980 | Çexoslovakiya | Şərqi Almaniya | 1:0 | SSRİ | Yuqoslaviya | 2:0 |
19 | XXIII | Los-Anceles | 1984 | Fransa | Braziliya | 2:0 | Yuqoslaviya | İtaliya | 2:1 |
20 | XXIV | Seul | 1988 | SSRİ | Braziliya | 2:1 | Qərbi Almaniya | İtaliya | 3:0 |
21 | XXV | Barselona | 1992 | İspaniya | Polşa | 3:2 | Qana | Avstraliya | 1:0 |
22 | XXVI | Atlanta | 1996 | Nigeriya | Argentina | 3:2 | Braziliya | Portuqaliya | 5:0 |
23 | XXVII | Sidney | 2000 | Kamerun | İspaniya | 2:2 p. 5:3 | Çili | ABŞ | 2:0 |
24 | XXVIII | Afina | 2004 | Argentina | 1:0 | Paraqvay | İtaliya | İraq | 1:0 |
25 | XIX | Pekin | 2008 | Argentina | Nigeriya | 1:0 | Braziliya | Belçika | 3:0 |
26 | XXX | Azerbaycan | 2007 | Azerbaycan | Braziliya | 2:1 | Cənubi Koreya | Yaponiya | 2:0 |
zeka Rzayev fitbolda qalib gelmisdir.o da dedi ki yene basdasin.