Cənubi Amerika Futbol Konfederasiyası (CONMEBOL, isp. Confederación Sudamericana de Fútbol;[1] port. Confederação Sul-Americana de Futebol[2] və ya CSF) — Cənubi Amerikada futbol assosiasiyalarının rəhbər orqanıdır və bu, FİFA-nın altı kontinental konfederasiyalarından biridir.Dünyada ən yaşlı qitə konfederasiyası sayllan Cənubi Amerika Futbol Konfederasiyasının (CONMEBOL) qərargahı Paraqvayyın paytaxtı Asunsyon yaxınlığında Lukedə yerləşir. CONMEBOL Cənubi Amerika futbolunun böyük beynəlxalq turnirlərin təşkili və idarə edilməsi üçün məsuliyyət daşıyır.Konfederasiyaya 10 futbol assosiasiyası üzvdür. FİFA-nın ən az üzvü olan konfederasiyasıdır.
Cənubi Amerika Futbol Konfederasiyası CONMEBOL | |
---|---|
isp. Confederación Sudamericana de Fútbol port. Confederação Sul-Americana de Futebol | |
Növü | Milli assosiasiyalar federasiyası |
Fəaliyyəti | İdman |
Yaranma tarixi | 9 iyul 1916 |
Rəsmi dili | İspan dili, Portuqal dili |
Mərkəzi | Luke , Paraqvay |
Sədr | Alexandro Domnguez |
Üzvləri | 10 üzv assosiasiyası var |
www.CONMEBOL.com | |
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
CONMEBOL milli komandaları doqquz dəfə FİFA Dünya Kuboku (beş Braziliya,iki Uruqvay, iki Argentina ) qazanıb və CONMEBOL klubları 22 dəfə Qitələrarası Kubok və dörd dəfə FİFA Klublararası Dünya Kubokunu qazanıb.Argentina və Uruqvay Olimpiadada qızıl medal qazanıb.Bu, dünyada ən güclü,konfederasiyalardan biri sayılır.CONMEBOL dünya Çempionatının seçmə mərhələsində "dünyada ən sərt seçim" konfederasiya kimi təsvir olunmuşdur.Onların sadə round-Robin sistemi, bura dünyada ən yaxşı milli komandaların bəzilərinin daxil olması,zəif milli komandaları və onların tərəfdarlarını bərabərləşdirib.
Ölkə | Assosiasiya | Yaradılmış | Qoşulub | Milli komanda | Çempionat |
---|---|---|---|---|---|
Argentina | AFA | 1893 | 1916 | ARG (K Q) | Primer Divizion |
Boliviya | FBF | 1925 | 1926 | BOL (K Q) | A seriyası |
Braziliya | BFC | 1914 | 1916 | BRA (K Q) | Profesional liqa |
Çili | CFF | 1895 | 1916 | CHI (K Q) | Primer Divizion |
Kolumbiya | FCF | 1924 | 1936 | COL (K Q) | Primer A |
Ekvador | FEF | 1925 | 1927 | ECU (K Q) | Seria A |
Paraqvay | APF | 1906 | 1921 | PAR (K Q) | Profesional Divizion |
Peru | FPF | 1922 | 1925 | PER (K Q) | Primer Divizion |
Uruqvay | AUF | 1900 | 1916 | URU (K Q) | Primer Divizion |
Venesuela | FVF | 1926 | 1952 | VEN (K Q) | Primer Divizion |
Ölkə | Assosiasiya | Yaradılmış | Qoşulub | Milli komanda | Çempionat |
---|---|---|---|---|---|
Yeni Zelandiya | NZF[3][4] | 1891 | — | NZL (K Q) | Yeni Zelandiya Çempionatı |
Komanda | 1930 |
1934 |
1938 |
1950 |
1954 |
1958 |
1962 |
1966 |
1970 |
1974 |
1978 |
1982 |
1986 |
1990 |
1994 |
1998 |
2002 |
2006 |
2010 |
2014 |
2018 |
2022 |
Ümumi Hesab |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Braziliya | QM | 1M | 3-cü yer | 2-ci yer | 1/4 Final | 1-ci yer | 1-ci yer | QM | 1-ci yer | 4-cü yer | 3-cü yer | 2M | 1/4 Final | Pley-off | 1-ci yer | 2-ci yer | 1-ci yer | 1/4 Final | 1/4 Final | 4-cü yer | 20 | ||
Argentina | 2-ci yer | 1M | QM | QM | 1/4 Final | • | 2M | 1-ci yer | 2M | 1-ci yer | 2-ci yer | Pley-off | 1/4 Final | QM | 1/4 Final | 1/4 Final | 2-ci yer | 1-ci yer | 16 | ||||
Uruqvay | 1-ci yer | 1-ci yer | 4-cü yer | • | QM | 1/4 Final | 4-cü yer | QM | • | • | Pley-off | Pley-off | • | • | QM | • | 4-cü yer | Pley-off | 12 | ||||
Çili | QM | QM | • | • | 3-cü yer | QM | • | QM | • | QM | • | • | Pley-off | • | • | Pley-off | Pley-off | 9 | |||||
Paraqvay | QM | QM | • | QM | • | • | • | • | • | • | Pley-off | • | • | Pley-off | Pley-off | QM | 1/4 Final | • | 8 | ||||
Kolumbiya | • | QM | • | • | • | • | • | • | Pley-off | QM | QM | • | • | • | 1/4 Final | 5 | |||||||
Peru | QM | • | • | • | 1/4 Final | • | 2M | QM | • | • | • | • | • | • | • | • | 4 | ||||||
Boliviya | QM | QM | • | • | • | • | • | • | • | • | • | QM | • | • | • | • | • | 3 | |||||
Ekvador | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | QM | Pley-off | • | QM | 3 | ||||||||
Venesuela | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 0 |
Komanda | 1991 |
1995 |
1999 |
2003 |
2007 |
2011 |
2015 |
Ümumi Hesab |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | • | • | QM | QM | • | • | 2 | |
Boliviya | • | • | • | • | • | • | 0 | |
Braziliya | QM | QM | 3-cü yer | 1/4 Final | 2-ci yer | 1/4 Final | Pley-off | 7 |
Çili | • | • | • | • | • | • | • | 0 |
Kolumbiya | • | • | • | QM | Pley-off | 2 | ||
Ekvador | • | • | • | • | • | QM | 1 | |
Paraqvay | • | • | • | • | • | 0 | ||
Peru | • | • | • | • | • | 0 | ||
Uruqvay | • | • | • | • | • | 0 | ||
Venesuela | • | • | • | • | • | • | 0 | |
Hesab | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12 |
Dünya Çempionatının Təsnifatı | 3 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Komanda | 1992 |
1995 |
1997 |
1999 |
2001 |
2003 |
2005 |
2009 |
2013 |
2017 |
2021 |
Ümumi hesab |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | 1-ci yer | 2-ci yer | • | • | • | × | 2-ci yer | • | • | • | 3 | |
Boliviya | • | • | • | QM | • | • | • | • | • | • | 1 | |
Braziliya | • | × | 1-ci yer | 2-ci yer | 4-cü yer | QM | 1-ci yer | 1-ci yer | 1-ci yer | • | 7 | |
Çili | • | • | • | • | • | • | • | • | • | N | 1 | |
Kolumbiya | • | • | • | • | • | 4-cü yer | • | • | • | • | 1 | |
Uruqvay | • | • | 4-cü yer | • | • | • | • | • | 4-cü yer | • | 2 | |
Total | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Ölkələr | 1989 |
1992 |
1996 |
2000 |
2004 |
2008 |
2012 |
2016 |
İllər |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | M2 | M2 | M1 | M2 | 4-cü yeR | M2 | 1/4 Final | N | 8 |
Braziliya | 1-ci yer | 1-ci yer | 1-ci yer | 2-ci yer | 3-cü yer | 1-ci yer | 1-ci yer | N | 8 |
Kolumbiya | 4-cü yer | N | 2 | ||||||
Paraqvay | M2 | M1 | M1 | M2 | M2 | N | 6 | ||
Uruqvay | M2 | M1 | M1 | 3 | |||||
Nations | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Komanda | 1995 (8) |
1996 (8) |
1997 (8) |
1998 (10) |
1999 (12) |
2000 (12) |
2001 (12) |
2002 (8) |
2003 (8) |
2004 (12) |
2005 (12) |
2006 (12) |
2007 (16) |
2008 (16) |
2009 (16) |
2011 (16) |
2013 (16) |
2015 (16) |
2017 (16) |
Ümumi İştirakların sayı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | M1 7-ci |
M1 8-ci |
4-cü yer | M1 8-ci |
• | M1 10-cu |
3-cü yer | M1 8-ci |
• | 1/4 Final 7-ci |
1/4 Final 8-ci |
1/4 Final 5-ci |
M1 11th |
1/4 Final 5-ci |
M1 9-cu |
M1 11-ci |
1/4 Final 8-ci |
M1 12-ci |
16/18 | |
Braziliya | 1-ci yer | 1-ci yer | 1-ci yer | 1-ci yer | 1-ci yer | 1-ci yer | 4-cü yer | 1-ci yer | 1-ci yer | 1-ci yer | 3-cü yer | 1-ci yer | 1-ci yer | 1-ci yer | 1-ci yer | 2-ci yer | 3-cü yer | 1/4 Final 5-ci |
18/18 | |
Çili | • | • | • | M1 9-cu |
• | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 1/18 | |
Paraqvay | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | M1 9-cu |
M1 11-ci |
2/18 | |
Peru | • | • | • | 4-cü yer | 4-cü yer | 2-ci yer | 1/4 Final 7-ci |
M1 9-cu |
• | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 5/18 | |
Uruqvay | M1 6th |
2-ci yer | 2-ci yer | 3-cü yer | 3-cü yer | M1 9-cu |
M1 11-ci |
3-cü yer | M1 5-ci |
1/4 Final 6-cı |
1/4 Final 5-ci |
2-ci yer | 3-cü yer | 1/4 Final 7-ci |
4-cü yer | • | • | • | 15/18 | |
Venesuela | • | • | • | • | • | 1/4 Final 5-ci |
M1 9-cu |
• | • | • | • | • | • | • | • | M1 16-cı |
• | • | 3/18 |
Futbol ilə əlaqədar bu məqalə qaralama halındadır. Məqaləni redaktə edərək Vikipediyanı zənginləşdirin. |