Bu siyahıda ABŞ və ərazilərinin ümumi ərazisi, quru və su ərazisinə görə sıralanmışdır. Su sahəsinə daxili sular, sahil suları, Böyük göllər və məhəlli sular daxildir. Buzlaqlar və daimi olmayan sular quru ərazisi kimi hesablanmışdır.[1][2]
ABŞ-nin ən böyük ştatı olan Alyaska ümumi ərazisinə, quru ərazisinə və su ərazisinə görə birinci yerdə dayanır. Alyaskanın ümumi ABŞ ərazisinin 18%-ni, və qitə ərazisinin 21%-ini təşkil edir. İkinci böyük ştat olan Texas, Alyaskanın 40%-i qədər əraziyə malikdir. Su ərazisinə görə isə ikinci yerdə Miçiqan dayanır. Rod-Aylend ümumi və quru ərazisinə görə ən kiçik ştatdır. Su ərazisinə görə isə axırıncı yeri Qərbi Virciniya tutur.
San Bernardino qraflığı kontinental ərazisində ən böyük qraflıqdır.[3] Ümumi ərazisi 200.000 mil² (520.000 km²)-dən daha böyükdür.[4] Ən kiçik doqquz ştatdan daha böyükdür və ən kiçik dörd ştatın ümumi ərazisindən də böyükdür.[5][6] Hətta ərazisi 71 müstəqil ölkənin ərazisindən də böyükdür.[7]
Rənglərin göstəriciləri | |
---|---|
Ştat | |
Federal Dairə | |
Mülk | |
Ümumi |
Ümumi ərazi[8][9] | Quru ərazi[8][9] | Su[8][9] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ştat/mülk | Sıra | mil² | km² | Sıra | mil² | km² | % quru | Sıra | mil² | km² | % su |
Alyaska[10][11] | 1 | 66,538,404 | 172,333,675 | 1 | 57,064,095 | 147,795,328 | 85,76% | 1 | 9,474,310 | 24,538,350 | 14,24% |
Texas[12][13] | 2 | 26,859,646 | 69,566,164 | 2 | 26,123,171 | 67,658,702 | 97,26% | 8 | 736,475 | 1,907,461 | 2,74% |
Kaliforniya[14][15] | 3 | 16,369,474 | 42,396,743 | 3 | 15,577,922 | 40,346,633 | 95,16% | 6 | 791,552 | 2,050,110 | 4,84% |
Montana[16][17] | 4 | 14,703,971 | 38,083,110 | 4 | 14,554,580 | 37,696,189 | 98,98% | 26 | 149,391 | 386,921 | 1,02% |
Nyu-Meksiko[18][19] | 5 | 12,159,030 | 31,491,743 | 5 | 12,129,815 | 31,416,077 | 99,76% | 49 | 29,215 | 75,667 | 0,24% |
Arizona[20][21] | 6 | 11,399,030 | 29,523,352 | 6 | 11,359,408 | 29,420,732 | 99,65% | 48 | 39,622 | 102,621 | 0,35% |
Nevada[22][23] | 7 | 11,057,182 | 28,637,970 | 7 | 10,978,118 | 28,433,195 | 99,28% | 36 | 79,065 | 204,777 | 0,72% |
Kolorado[24] | 8 | 10,409,367 | 26,960,137 | 8 | 10,364,189 | 26,843,126 | 99,57% | 44 | 45,178 | 117,010 | 0,43% |
Oreqon[25][26] | 9 | 9,837,854 | 25,479,925 | 10 | 9,598,801 | 24,860,780 | 97,57% | 20 | 239,053 | 619,144 | 2,43% |
Vayominq[27][28] | 10 | 9,781,301 | 25,333,453 | 9 | 9,709,314 | 25,147,008 | 99,26% | 37 | 71,987 | 186,445 | 0,74% |
Miçiqan[29][30] | 11 | 9,671,351 | 25,048,684 | 22 | 5,653,890 | 14,643,508 | 58,46% | 2 | 4,017,461 | 10,405,176 | 41,54% |
Minnesota[31][32] | 12 | 8,693,583 | 22,516,277 | 14 | 7,962,674 | 20,623,231 | 91,59% | 9 | 730,909 | 1,893,046 | 8,41% |
Yuta[33] | 13 | 8,489,688 | 21,988,191 | 12 | 8,216,962 | 21,281,834 | 96,79% | 17 | 272,726 | 706,357 | 3,21% |
Aydaho[34] | 14 | 8,356,895 | 21,644,259 | 11 | 8,264,312 | 21,404,470 | 98,89% | 33 | 92,583 | 239,789 | 1,11% |
Kanzas[35] | 15 | 8,227,836 | 21,309,997 | 13 | 8,175,872 | 21,175,411 | 99,37% | 42 | 51,964 | 134,586 | 0,63% |
Nebraska[36] | 16 | 7,734,781 | 20,032,991 | 15 | 7,682,417 | 19,897,369 | 99,32% | 41 | 52,364 | 135,622 | 0,68% |
Cənubi Dakota[37] | 17 | 7,711,568 | 19,972,869 | 16 | 7,581,100 | 19,634,959 | 98,31% | 29 | 130,468 | 337,911 | 1,69% |
Vaşinqton[38] | 18 | 7,129,795 | 18,466,084 | 20 | 6,645,552 | 17,211,901 | 93,21% | 11 | 484,243 | 1,254,184 | 6,79% |
Şimali Dakota[39] | 19 | 7,069,832 | 18,310,781 | 17 | 6,900,080 | 17,871,125 | 97,60% | 24 | 169,752 | 439,656 | 2,40% |
Oklahoma[40] | 20 | 6,989,887 | 18,103,724 | 19 | 6,859,492 | 17,766,003 | 98,13% | 30 | 130,395 | 337,721 | 1,87% |
Missuri[41] | 21 | 6,970,699 | 18,054,028 | 18 | 6,874,152 | 17,803,972 | 98,61% | 32 | 96,547 | 250,056 | 1,39% |
Florida[42] | 22 | 6,575,770 | 17,031,166 | 26 | 5,362,476 | 13,888,749 | 81,55% | 3 | 1,213,294 | 3,142,417 | 18,45% |
Viskonsin[43] | 23 | 6,549,638 | 16,963,485 | 25 | 5,415,780 | 14,026,806 | 82,69% | 4 | 1,133,857 | 2,936,676 | 17,31% |
Corciya[44] | 24 | 5,942,515 | 15,391,043 | 21 | 5,751,349 | 14,895,926 | 96,78% | 22 | 191,166 | 495,118 | 3,22% |
İllinoys[45] | 25 | 5,791,355 | 14,999,541 | 24 | 5,551,893 | 14,379,337 | 95,87% | 19 | 239,462 | 620,204 | 4,13% |
Ayova[46] | 26 | 5,627,281 | 14,574,591 | 23 | 5,585,713 | 14,466,930 | 99,26% | 45 | 41,568 | 107,661 | 0,74% |
Nyu-York[47] | 27 | 5,455,498 | 14,129,675 | 30 | 4,712,640 | 12,205,682 | 86,38% | 7 | 742,858 | 1,923,993 | 13,62% |
Şimali Karolina[48] | 28 | 5,381,916 | 13,939,098 | 29 | 4,861,791 | 12,591,981 | 90,34% | 10 | 520,125 | 1,347,118 | 9,66% |
Arkanzas[49] | 29 | 5,317,855 | 13,773,181 | 27 | 5,203,548 | 13,477,127 | 97,85% | 31 | 114,307 | 296,054 | 2,15% |
Alabama[50] | 30 | 5,242,007 | 13,576,736 | 28 | 5,064,533 | 13,117,080 | 96,61% | 23 | 177,474 | 459,656 | 3,39% |
Luiziana[51] | 31 | 5,237,813 | 13,565,873 | 33 | 4,320,390 | 11,189,759 | 82,48% | 5 | 917,423 | 2,376,115 | 17,52% |
Missisipi[52] | 32 | 4,843,178 | 12,543,773 | 31 | 4,692,327 | 12,153,071 | 96,89% | 25 | 150,851 | 390,702 | 3,11% |
Pensilvaniya[53] | 33 | 4,605,435 | 11,928,022 | 32 | 4,474,270 | 11,588,306 | 97,15% | 28 | 131,164 | 339,713 | 2,85% |
Ohayo[54] | 34 | 4,482,558 | 11,609,772 | 35 | 4,086,069 | 10,582,870 | 91,15% | 14 | 396,489 | 1,026,902 | 8,85% |
Virciniya[55] | 35 | 4,277,493 | 11,078,656 | 36 | 3,949,009 | 10,227,886 | 92,32% | 15 | 328,484 | 850,770 | 7,68% |
Tennessi[56] | 36 | 4,214,425 | 10,915,311 | 34 | 4,123,490 | 10,679,790 | 97,84% | 35 | 90,936 | 235,523 | 2,16% |
Kentukki[57] | 37 | 4,040,780 | 10,465,572 | 37 | 3,948,634 | 10,226,915 | 97,72% | 34 | 92,146 | 238,657 | 2,28% |
İndiana[58] | 38 | 3,641,955 | 9,432,620 | 38 | 3,582,611 | 9,278,920 | 98,37% | 39 | 59,344 | 153,700 | 1,63% |
Men[59] | 39 | 3,537,974 | 9,163,311 | 39 | 3,084,292 | 7,988,280 | 87,18% | 12 | 453,682 | 1,175,031 | 12,82% |
Cənubi Karolina[60] | 40 | 3,202,049 | 8,293,269 | 40 | 3,006,070 | 7,785,686 | 93,88% | 21 | 195,979 | 507,583 | 6,12% |
Qərbi Virciniya[61] | 41 | 2,423,004 | 6,275,552 | 41 | 2,403,821 | 6,225,868 | 99,21% | 50 | 19,183 | 49,684 | 0,79% |
Merilend[62] | 42 | 1,240,593 | 3,213,121 | 42 | 970,724 | 2,514,164 | 78,25% | 18 | 269,869 | 698,958 | 21,75% |
Havay[63] | 43 | 1,093,172 | 2,831,302 | 47 | 642,263 | 1,663,454 | 58,75% | 13 | 450,909 | 1,167,849 | 41,25% |
Massaçusets[64] | 44 | 1,055,439 | 2,733,574 | 45 | 780,006 | 2,020,206 | 73,90% | 16 | 275,433 | 713,368 | 26,10% |
Vermont[65] | 45 | 961,636 | 2,490,626 | 43 | 921,666 | 2,387,104 | 95,84% | 46 | 39,971 | 103,524 | 4,16% |
Nyu-Hempşir[66] | 46 | 934,916 | 2,421,421 | 44 | 895,265 | 2,318,726 | 95,76% | 47 | 39,651 | 102,696 | 4,24% |
Nyu-Cersi[67] | 47 | 872,258 | 2,259,138 | 46 | 735,422 | 1,904,734 | 84,31% | 27 | 136,836 | 354,404 | 15,69% |
Konnektikut[68] | 48 | 554,341 | 1,435,737 | 48 | 484,236 | 1,254,165 | 87,35% | 38 | 70,106 | 181,574 | 12,65% |
Delaver[69] | 49 | 248,872 | 644,576 | 49 | 194,854 | 504,670 | 78,29% | 40 | 54,018 | 139,906 | 21,71% |
Rod-Aylend[70] | 50 | 154,489 | 400,125 | 50 | 103,381 | 267,756 | 66,92% | 43 | 51,107 | 132,367 | 33,08% |
Kolumbiya dairəsi[71] | 6,834 | 17,700 | 6,105 | 15,812 | 89,33% | 729 | 1,888 | 10,67% | |||
Puerto-Riko[72] | 532,484 | 1,379,127 | 342,378 | 886,755 | 64,30% | 190,107 | 492,375 | 35,70% | |||
Şimali Marian adaları | 1,975.57 | 5,117 | 182.33 | 472 | 9,23% | 1,793.24 | 4,644 | 90,77% | |||
ABŞ Vircin adaları | 732.93 | 1,898 | 134.32 | 348 | 18,33% | 598.61 | 1,550 | 81,67% | |||
Amerika Samoası | 581.05 | 1,505 | 76.46 | 198 | 13,16% | 504.60 | 1,307 | 8,68% | |||
Quam | 570.62 | 1,478 | 209.80 | 543 | 3,68% | 360.82 | 935 | 63,23% | |||
Kiçik adacıqlar[73][74] | 16.00 | 41 | 16.00 | 41 | — | — | — | — | |||
Kontinental ABŞ | Ümumi | 3,120,426.47 | 8,081,867 | 2,954,841.42 | 7,653,004 | 94,69% | 165,584.6 | 428,862 | 0,53% | ||
50 ştat və K.D. | Ümumi | 3,796,742.23 | 9,833,517 | 3,531,905.43 | 9,147,593 | 93,02% | 264,836.79 | 685,924 | 6,98% | ||
Bütün ABŞ ərazisi | Ümumi | 3,805,943.26 | 9,857,348 | 3,535,948.12 | 9,158,064 | 92,91% | 269,995.13 | 699,284 | 7,09% |
Aşağıdakı bütün dairələr ABŞ Siyahıyaalma Bürosu tərəfindən müəyyənləşdirilib.
Ümumi ərazi[8] | Quru[8] | Su[8] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dairə | Sıra | mil² | km² | Sıra | mil² | km² | % quru | Sıra | mil² | km² | % su |
Şərq Şimali Mərkəz | 5 | 30,136,857 | 78,054,101 | 6 | 24,290,244 | 62,911,443 | 2 | 5,846,613 | 15,142,658 | ||
Şərq Cənubi Mərkəz | 7 | 183,403.89 | 475,014 | 7 | 178,289.83 | 461,769 | 9 | 5,114.60 | 13,247 | ||
Orta Atlantik | 8 | 109,331.89 | 283,168 | 8 | 99,223.32 | 256,987 | 6 | 10,108.57 | 26,181 | ||
Dağ | 2 | 863,564.63 | 2,236,622 | 2 | 855,766.98 | 2,216,426 | 8 | 7,797.65 | 20,196 | ||
Yeni İngiltərə | 9 | 71,987.96 | 186,448 | 9 | 62,668.46 | 162,311 | 7 | 9,299.50 | 24,086 | ||
Pasifik | 1 | 1,009,687.00 | 2,615,077 | 1 | 895,286.33 | 2,318,781 | 1 | 114,400.67 | 296,296 | ||
Cənubi Atlantik | 6 | 292,990.46 | 758,842 | 5 | 265,061.97 | 686,507 | 3 | 27,928.49 | 72,334 | ||
Şərq Cənubi Mərkəz | 3 | 520,355.80 | 1,347,715 | 3 | 507,620.08 | 1,314,730 | 5 | 12,735.72 | 32,985 | ||
Qərb Cənubi Mərkəz | 4 | 444,052.01 | 1,150,089 | 4 | 425,066.01 | 1,100,916 | 4 | 18,986.00 | 49,174 |
Aşağıdakı bütün rayonlar ABŞ Siyahıyaalma Bürosu tərəfindən müəyyənləşdirilib.
Ümumi sahə[8] | Quru[8] | Su[8] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rayon | Sıra | mil² | km² | Sıra | mil² | km² | % quru | Sıra | mil² | km² | % su |
Orta Qərb | 3 | 821,724.38 | 2,128,256 | 3 | 750,522.52 | 1,943,844 | 2 | 71,201.86 | 184,412 | ||
Şimal Şərq | 4 | 181,319.85 | 469,616 | 4 | 161,911.78 | 419,350 | 4 | 19,408.07 | 50,267 | ||
Cənub | 2 | 920,446.37 | 2,383,945 | 2 | 868,417.82 | 2,249,192 | 3 | 52,028.55 | 134,753 | ||
Qərb | 1 | 1,873,251.63 | 4,851,699 | 1 | 1,751,053.31 | 4,535,207 | 1 | 122,198.32 | 316,492 |