2014 Taekvondo üzrə Avropa Çempionat | ||||
---|---|---|---|---|
Məlumat | ||||
Şəhər | Bakı, Azərbaycan | |||
İştirakçı ölkələr | 46 | |||
İdmançı sayı | 363 | |||
Medal dəsti | 16 | |||
Açılış mərasimi | 1 may | |||
Bağlanış mərasimi | 4 may | |||
Keçirildiyi yer | Sərhədçi İdman Olimpiya Mərkəzi |
2014 Taekvondo üzrə Avropa Çempionatı — Yarışma 2014 1 — 4 may aralığında Bakıda[1] keçirilmişdir. Yarışma Rio-de-Janeyroda keçirilən 2016 Yay Olimpiya Oyunlarına vəsiqə baxımından əhəmiyyətli sayılırdı
Çəki | Qızıl | Gümüş | Bürünc |
---|---|---|---|
−54 kq | Stepan Dimitrov (MDA) | Qeorqias Simises (GRE) | Xesus Torosa (ESP) |
Mehmet Dolas (TUR) | |||
−58 kq | Ruy Braqansa (POR) | Levet Tuncat (GER) | Daylan Şelamutu (FRA) |
Ruslan Poisev (RUS) | |||
−63 kq | Jauad Aşab (BEL) | Yure Pantar (SLO) | İoannis Pilavakis (CYP) |
Mario Qentil Silva (POR) | |||
−68 kq | Servet Təzəgül (TUR) | Aleksey Denisenko (RUS) | Vladislav Avrentii (MDA) |
Rubin Riçards (GBR) | |||
−74 kq | Albert Qaun (RUS) | Torann Maizeura (FRA) | Endryu Dir (GBR) |
İlkin Şahbazov (AZE) | |||
−80 kq | Aaaron Kuk (Men adası) | Daymon Samsun (GBR) | Mamedi Dukara (FRA) |
Ramin Əzizov (AZE) | |||
−87 kq | Radik İsayev (AZE) | M'bar N'Daye (FRA) | Lutalo Muhənmməd (GBR) |
Ali Sarı (TUR) | |||
+87 kq | Arman-Marşall Silla (BLR) | Verdan Qoles (CRO) | Leanardo Basile (ITA) |
Folker Vodzix (GER) |
Çəki | Qızıl | Gümüş | Bürünc |
---|---|---|---|
−46 kq | Hayer Mustafa (FRA) | İrina Romoldanova (UKR) | Azia Beyli (GBR) |
Mateya Kunoviç (CRO) | |||
−49 kq | Lusiya Zaninoviç (CRO) | Yasmina Aziev (FRA) | İvett Honda (HUN) |
Svetlana İqumenova (RUS) | |||
−53 kq | Ana Zaninoviç (CRO) | Yekatirina Kim (RUS) | Suvi Mikkonen (FIN) |
Florian Liborino (FRA) | |||
−57 kq | Eva Kalvo Qomes (ESP) | Ceyd Cons (GBR) | Gunay Ağakişiyeva (AZE) |
Nikita Qlasnoviç (SWE) | |||
−62 kq | Nina KLey (SUI) | Marina Sumiç (CRO) | Maqda Henin (FRA) |
Rabia Qeles (GER) | |||
−67 kq | Anasatasiya Barışnikova (RUS) | Habi Naire (FRA) | Nur Tatar (TUR) |
Fəridə Əzizova (AZE) | |||
−73 kq | İva Radoş (CRO) | Milisa Mandiç (SRB) | Aleksandra Kjeminieska]] (POL) |
Furkan Aydın (TUR) | |||
+73 kq | Bianka Volkden (GBR) | Olqa İvanova (RUS) | Ana Biaç (SRB) |
Rosana Alamo (ESP) |
Yer | Ölkə | Qızıl | Gümüş | Bürünc | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
1 | Xorvatiya | 3 | 2 | 1 | 6 |
2 | Rusiya | 2 | 3 | 2 | 7 |
3 | Fransa | 1 | 4 | 4 | 9 |
4 | Birləşmiş Krallıq | 1 | 2 | 4 | 7 |
5 | Azərbaycan | 1 | 0 | 4 | 5 |
Türkiyə | 1 | 0 | 4 | 5 | |
7 | İspaniya | 1 | 0 | 2 | 3 |
8 | Moldova | 1 | 0 | 1 | 2 |
Portuqaliya | 1 | 0 | 1 | 2 | |
10 | Belarus | 1 | 0 | 0 | 1 |
Belçika | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Men adası | 1 | 0 | 0 | 1 | |
İsveçrə | 1 | 0 | 0 | 1 | |
14 | Almaniya | 0 | 1 | 2 | 3 |
15 | Serbiya | 0 | 1 | 1 | 2 |
16 | Yunanıstan | 0 | 1 | 0 | 1 |
Sloveniya | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Ukrayna | 0 | 1 | 0 | 1 | |
19 | Kipr | 0 | 0 | 1 | 1 |
Finlandiya | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Macarıstan | 0 | 0 | 1 | 1 | |
İtaliya | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Polşa | 0 | 0 | 1 | 1 | |
İsveç | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Ümumi | 16 | 16 | 32 | 64 |